Thijs REUTEN
Thijs REUTEN is lid van het Europees Parlement uit Nederland en vertegenwoordigt GroenLinks-PvdA in de fractie Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement (S&D).
Meer weergeven
Amendementen: 1.134. Toespraken: 84. Verslagen als rapporteur: 2. Verslagen als schaduwrapporteur: 6. Vragen: 44. Moties: 30. Deelname aan hoofdelijke stemmingen: 96,2% (bijgewoonde hoofdelijke stemmingen: 6.166; geregistreerde hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van het lid: 6.412). Alle getoonde aantallen zijn ruwe cijfers uit de officiële registers van het Europees Parlement, niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat.
Parlementaire activiteiten
| Activiteit | Aantal | EP-gemiddelde | vs Gem. | EP-ranglijst | Land | Fractie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendementen | 1.134 | 920,2 | +214 | 226/747 | 10/34 | 59/138 |
| Toespraken | 84 | 49,2 | +35 | 60/747 | 4/34 | 13/138 |
| Verslagen (rapporteur) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 4/34 | 21/138 |
| Verslagen (schaduwrapporteur) | 6 | 4,3 | +2 | 164/747 | 12/34 | 13/138 |
| Vragen | 44 | 42,9 | +1 | 271/747 | 12/34 | 42/138 |
| Moties | 30 | 21,4 | +9 | 127/747 | 5/34 | 6/138 |
| Adviezen (rapporteur) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 6/34 | 24/138 |
| Adviezen (schaduwrapporteur) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 28/34 | 95/138 |
| Stemverklaringen | 7 | 50,3 | -43 | 244/747 | 7/34 | 54/138 |
| Deelname aan hoofdelijke stemmingen | 96,2% | 86,3% | – | 140/747 | 16/34 | 24/138 |
Elke rij rangschikt de leden op basis van één geregistreerde maatstaf; gelijke waarden delen dezelfde rang.
Meer weergeven
De aantallen zijn ruw en niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat; deelname aan hoofdelijke stemmingen is het aandeel uitgebrachte hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van elk lid. EP-gem. = gemiddelde over alle 747 gevolgde leden van de 10e zittingsperiode, inclusief voormalige leden. Gegevens: Europees Parlement, 10e zittingsperiode (2024–2029).