Ton DIEPEVEEN
Ton DIEPEVEEN is lid van het Europees Parlement uit Nederland en vertegenwoordigt Partij voor de Vrijheid in de fractie Fractie Patriotten voor Europa (PfE).
Meer weergeven
Amendementen: 755. Toespraken: 12. Verslagen als rapporteur: 3. Verslagen als schaduwrapporteur: 5. Vragen: 50. Moties: 5. Deelname aan hoofdelijke stemmingen: 89,0% (bijgewoonde hoofdelijke stemmingen: 5.705; geregistreerde hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van het lid: 6.412). Alle getoonde aantallen zijn ruwe cijfers uit de officiële registers van het Europees Parlement, niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat.
Parlementaire activiteiten
| Activiteit | Aantal | EP-gemiddelde | vs Gem. | EP-ranglijst | Land | Fractie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendementen | 755 | 920,2 | -165 | 376/747 | 20/34 | 53/95 |
| Toespraken | 12 | 49,2 | -37 | 658/747 | 28/34 | 78/95 |
| Verslagen (rapporteur) | 3 | 0,9 | +2 | 48/747 | 1/34 | 5/95 |
| Verslagen (schaduwrapporteur) | 5 | 4,3 | +1 | 207/747 | 15/34 | 24/95 |
| Vragen | 50 | 42,9 | +7 | 231/747 | 10/34 | 44/95 |
| Moties | 5 | 21,4 | -16 | 341/747 | 17/34 | 39/95 |
| Adviezen (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 12/34 | 12/95 |
| Adviezen (schaduwrapporteur) | 4 | 2,9 | +1 | 156/747 | 8/34 | 22/95 |
| Stemverklaringen | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 19/34 | 59/95 |
| Deelname aan hoofdelijke stemmingen | 89,0% | 86,3% | – | 401/747 | 24/34 | 46/95 |
Elke rij rangschikt de leden op basis van één geregistreerde maatstaf; gelijke waarden delen dezelfde rang.
Meer weergeven
De aantallen zijn ruw en niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat; deelname aan hoofdelijke stemmingen is het aandeel uitgebrachte hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van elk lid. EP-gem. = gemiddelde over alle 747 gevolgde leden van de 10e zittingsperiode, inclusief voormalige leden. Gegevens: Europees Parlement, 10e zittingsperiode (2024–2029).