Ufuk KÂHYA
Ufuk KÂHYA is lid van het Europees Parlement uit Nederland en vertegenwoordigt Progressief Nederland in de fractie Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie (Greens/EFA).
Meer weergeven
Amendementen: 0. Toespraken: 2. Verslagen als rapporteur: 0. Verslagen als schaduwrapporteur: 0. Vragen: 4. Moties: 0. Deelname aan hoofdelijke stemmingen: 97,7% (bijgewoonde hoofdelijke stemmingen: 1.103; geregistreerde hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van het lid: 1.129). Alle getoonde aantallen zijn ruwe cijfers uit de officiële registers van het Europees Parlement, niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat.
Parlementaire activiteiten
| Activiteit | Aantal | EP-gemiddelde | vs Gem. | EP-ranglijst | Land | Fractie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendementen | 0 | 920,2 | -920 | 729/747 | 34/34 | 54/54 |
| Toespraken | 2 | 49,2 | -47 | 721/747 | 34/34 | 54/54 |
| Verslagen (rapporteur) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 18/34 | 26/54 |
| Verslagen (schaduwrapporteur) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 32/34 | 54/54 |
| Vragen | 4 | 42,9 | -39 | 690/747 | 33/34 | 52/54 |
| Moties | 0 | 21,4 | -21 | 697/747 | 32/34 | 54/54 |
| Adviezen (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 12/34 | 21/54 |
| Adviezen (schaduwrapporteur) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 28/34 | 53/54 |
| Stemverklaringen | 4 | 50,3 | -46 | 277/747 | 12/34 | 7/54 |
| Deelname aan hoofdelijke stemmingen | 97,7% | 86,3% | – | 74/747 | 12/34 | 7/54 |
Elke rij rangschikt de leden op basis van één geregistreerde maatstaf; gelijke waarden delen dezelfde rang.
Meer weergeven
De aantallen zijn ruw en niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat; deelname aan hoofdelijke stemmingen is het aandeel uitgebrachte hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van elk lid. EP-gem. = gemiddelde over alle 747 gevolgde leden van de 10e zittingsperiode, inclusief voormalige leden. Gegevens: Europees Parlement, 10e zittingsperiode (2024–2029).