Liesbet SOMMEN
Liesbet SOMMEN is lid van het Europees Parlement uit België en vertegenwoordigt Christen-Democratisch & Vlaams in de fractie Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) (EPP).
Meer weergeven
Amendementen: 751. Toespraken: 19. Verslagen als rapporteur: 2. Verslagen als schaduwrapporteur: 1. Vragen: 44. Moties: 6. Deelname aan hoofdelijke stemmingen: 96,1% (bijgewoonde hoofdelijke stemmingen: 6.162; geregistreerde hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van het lid: 6.412). Alle getoonde aantallen zijn ruwe cijfers uit de officiële registers van het Europees Parlement, niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat.
Parlementaire activiteiten
| Activiteit | Aantal | EP-gemiddelde | vs Gem. | EP-ranglijst | Land | Fractie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendementen | 751 | 920,2 | -169 | 378/747 | 15/22 | 86/194 |
| Toespraken | 19 | 49,2 | -30 | 591/747 | 17/22 | 139/194 |
| Verslagen (rapporteur) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 2/22 | 31/194 |
| Verslagen (schaduwrapporteur) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 19/22 | 78/194 |
| Vragen | 44 | 42,9 | +1 | 271/747 | 16/22 | 22/194 |
| Moties | 6 | 21,4 | -15 | 303/747 | 14/22 | 78/194 |
| Adviezen (rapporteur) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 5/22 | 32/194 |
| Adviezen (schaduwrapporteur) | 17 | 2,9 | +14 | 14/747 | 3/22 | 2/194 |
| Stemverklaringen | 7 | 50,3 | -43 | 244/747 | 8/22 | 53/194 |
| Deelname aan hoofdelijke stemmingen | 96,1% | 86,3% | – | 144/747 | 6/22 | 40/194 |
Elke rij rangschikt de leden op basis van één geregistreerde maatstaf; gelijke waarden delen dezelfde rang.
Meer weergeven
De aantallen zijn ruw en niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat; deelname aan hoofdelijke stemmingen is het aandeel uitgebrachte hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van elk lid. EP-gem. = gemiddelde over alle 747 gevolgde leden van de 10e zittingsperiode, inclusief voormalige leden. Gegevens: Europees Parlement, 10e zittingsperiode (2024–2029).