Barry COWEN
Is Feisire de Pharlaimint na hEorpa é Barry COWEN ó Éire, a ionadaíonn do Fianna Fáil Party sa ghrúpa Grúpa Renew Europe (RE).
Taispeáin tuilleadh
Leasuithe: 1,000. Óráidí: 37. Tuarascálacha mar Rapporteur: 0. Tuarascálacha mar scáth-rapóirtéir: 7. Ceisteanna: 12. Tairiscintí: 1. Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla: 84.4% (vótaí trí ghlaoch rolla ar fhreastail an Feisire orthu: 5,410; vótaí trí ghlaoch rolla taifeadta le linn thréimhse sainordaithe an Fheisire: 6,412). Is figiúirí amha ó thaifid oifigiúla Pharlaimint na hEorpa iad na comhaireamh uile a thaispeántar, gan coigeartú do fhad an tsainordaithe.
Gníomhaíocht Pharlaiminteach
| Gníomhaíocht | Comhaireamh | MEÁN PE | vs Meán | Rang EP | Tír | Grúpa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leasuithe | 1,000 | 920.2 | +80 | 273/747 | 6/14 | 52/79 |
| Óráidí | 37 | 49.2 | -12 | 386/747 | 12/14 | 43/79 |
| Tuarascálacha (Rapporteur) | 0 | 0.9 | -1 | 288/747 | 6/14 | 47/79 |
| Tuarascálacha (Scáth) | 7 | 4.3 | +3 | 135/747 | 4/14 | 22/79 |
| Ceisteanna | 12 | 42.9 | -31 | 600/747 | 14/14 | 58/79 |
| Tairiscintí | 1 | 21.4 | -20 | 608/747 | 13/14 | 68/79 |
| Tuairimí (Tuairisceoir) | 0 | 0.6 | -1 | 235/747 | 7/14 | 37/79 |
| Tuairimí (Scáth) | 0 | 2.9 | -3 | 504/747 | 12/14 | 66/79 |
| Míniúcháin ar an Vótáil | 0 | 50.3 | -50 | 405/747 | 10/14 | 51/79 |
| Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla | 84.4% | 86.3% | – | 520/747 | 9/14 | 55/79 |
Ordaíonn gach sraith Feisirí de réir méadrachta taifeadta amháin; roinneann luachanna comhionanna an rangú céanna.
Taispeáin tuilleadh
Is comhaireamh amh iad na figiúirí agus níl siad coigeartaithe do fhad an tsainordaithe; is é rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla an sciar de vótaí trí ghlaoch rolla a caitheadh le linn thréimhse sainordaithe gach Feisire. Meán PE = meán na 747 Feisire uile a rianaítear sa 10ú téarma, iar-Fheisirí san áireamh. Sonraí: Parlaimint na hEorpa, 10ú téarma (2024–2029).