Sandro GOZI
Sandro GOZI est député au Parlement européen pour France et représente Mouvement Démocrate au sein du groupe Groupe Renew Europe (RE).
Afficher plus
Amendements : 908. Interventions : 42. Rapports en tant que rapporteur : 2. Rapports en tant que rapporteur fictif : 12. Questions : 65. Propositions : 5. Participation aux votes par appel nominal : 89,2 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 5 312 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 908 | 811,1 | +97 | 256/743 | 47/84 | 51/79 |
| Discours | 42 | 44,4 | -2 | 269/743 | 21/84 | 32/79 |
| Rapports (rapporteur) | 2 | 0,8 | +1 | 64/743 | 8/84 | 8/79 |
| Rapports (Shadow) | 12 | 3,8 | +8 | 40/743 | 6/84 | 5/79 |
| Questions | 65 | 39,7 | +25 | 148/743 | 29/84 | 10/79 |
| Motions | 5 | 19,6 | -15 | 323/743 | 40/84 | 43/79 |
| Avis (rapporteur) | 3 | 0,6 | +2 | 27/743 | 2/84 | 5/79 |
| Opinions (Shadow) | 4 | 2,7 | +1 | 143/743 | 17/84 | 25/79 |
| Explications de vote | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 63/84 | 48/79 |
| Participation aux votes par appel nominal | 89,2 % | 86,6 % | – | 409/745 | 47/84 | 43/79 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).