Rima HASSAN
Rima HASSAN est député au Parlement européen pour France et représente La France Insoumise au sein du groupe Le groupe de la gauche au Parlement européen - GUE/NGL (GUE/NGL).
Afficher plus
Amendements : 479. Interventions : 34. Rapports en tant que rapporteur : 0. Rapports en tant que rapporteur fictif : 3. Questions : 103. Propositions : 22. Participation aux votes par appel nominal : 76,0 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 4 529 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 479 | 811,1 | -332 | 469/743 | 66/84 | 34/46 |
| Discours | 34 | 44,4 | -10 | 374/743 | 37/84 | 27/46 |
| Rapports (rapporteur) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/84 | 9/46 |
| Rapports (Shadow) | 3 | 3,8 | -1 | 285/743 | 42/84 | 38/46 |
| Questions | 103 | 39,7 | +63 | 53/743 | 12/84 | 19/46 |
| Motions | 22 | 19,6 | +2 | 144/743 | 10/84 | 6/46 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 17/84 | 12/46 |
| Opinions (Shadow) | 3 | 2,7 | +0 | 198/743 | 25/84 | 26/46 |
| Explications de vote | 50 | 43,0 | +7 | 130/743 | 37/84 | 12/46 |
| Participation aux votes par appel nominal | 76,0 % | 86,6 % | – | 646/745 | 76/84 | 40/47 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).