Leila CHAIBI
Leila CHAIBI est député au Parlement européen pour France et représente La France Insoumise au sein du groupe Le groupe de la gauche au Parlement européen - GUE/NGL (GUE/NGL).
Afficher plus
Amendements : 922. Interventions : 43. Rapports en tant que rapporteur : 0. Rapports en tant que rapporteur fictif : 8. Questions : 108. Propositions : 7. Participation aux votes par appel nominal : 95,9 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 5 713 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 922 | 811,1 | +111 | 252/743 | 46/84 | 14/46 |
| Discours | 43 | 44,4 | -1 | 255/743 | 18/84 | 23/46 |
| Rapports (rapporteur) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/84 | 9/46 |
| Rapports (Shadow) | 8 | 3,8 | +4 | 86/743 | 11/84 | 19/46 |
| Questions | 108 | 39,7 | +68 | 45/743 | 8/84 | 16/46 |
| Motions | 7 | 19,6 | -13 | 267/743 | 26/84 | 21/46 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 17/84 | 12/46 |
| Opinions (Shadow) | 3 | 2,7 | +0 | 198/743 | 25/84 | 26/46 |
| Explications de vote | 382 | 43,0 | +339 | 29/743 | 16/84 | 7/46 |
| Participation aux votes par appel nominal | 95,9 % | 86,6 % | – | 155/745 | 16/84 | 10/47 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).