Jérémy DECERLE
Jérémy DECERLE est député au Parlement européen pour France et représente Renaissance au sein du groupe Groupe Renew Europe (RE).
Afficher plus
Amendements : 527. Interventions : 2. Rapports en tant que rapporteur : 1. Rapports en tant que rapporteur fictif : 0. Questions : 0. Propositions : 1. Participation aux votes par appel nominal : 85,8 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 3 028 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 3 531). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 527 | 811,1 | -284 | 444/743 | 65/84 | 66/79 |
| Discours | 2 | 44,4 | -42 | 718/743 | 81/84 | 79/79 |
| Rapports (rapporteur) | 1 | 0,8 | +0 | 134/743 | 13/84 | 21/79 |
| Rapports (Shadow) | 0 | 3,8 | -4 | 564/743 | 70/84 | 73/79 |
| Questions | 0 | 39,7 | -40 | 727/743 | 82/84 | 79/79 |
| Motions | 1 | 19,6 | -19 | 589/743 | 81/84 | 68/79 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 17/84 | 36/79 |
| Opinions (Shadow) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 63/84 | 66/79 |
| Explications de vote | 12 | 43,0 | -31 | 198/743 | 50/84 | 17/79 |
| Participation aux votes par appel nominal | 85,8 % | 86,6 % | – | 493/745 | 61/84 | 51/79 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).