Catherine GRISET
Catherine GRISET est député au Parlement européen pour France et représente Rassemblement national au sein du groupe Groupe Patriotes pour l’Europe (PfE).
Afficher plus
Amendements : 1 285. Interventions : 11. Rapports en tant que rapporteur : 0. Rapports en tant que rapporteur fictif : 1. Questions : 159. Propositions : 4. Participation aux votes par appel nominal : 94,5 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 5 627 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 1 285 | 811,1 | +474 | 150/743 | 32/84 | 29/93 |
| Discours | 11 | 44,4 | -33 | 656/743 | 77/84 | 77/93 |
| Rapports (rapporteur) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/84 | 12/93 |
| Rapports (Shadow) | 1 | 3,8 | -3 | 464/743 | 60/84 | 64/93 |
| Questions | 159 | 39,7 | +119 | 2/743 | 1/84 | 1/93 |
| Motions | 4 | 19,6 | -16 | 380/743 | 49/84 | 48/93 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 17/84 | 11/93 |
| Opinions (Shadow) | 7 | 2,7 | +4 | 74/743 | 9/84 | 9/93 |
| Explications de vote | 317 | 43,0 | +274 | 42/743 | 20/84 | 14/93 |
| Participation aux votes par appel nominal | 94,5 % | 86,6 % | – | 196/745 | 19/84 | 24/94 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).