Brice HORTEFEUX
Brice HORTEFEUX est député au Parlement européen pour France et représente Les Républicains au sein du groupe Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) (EPP).
Afficher plus
Amendements : 0. Interventions : 0. Rapports en tant que rapporteur : 0. Rapports en tant que rapporteur fictif : 0. Questions : 0. Propositions : 0. Participation aux votes par appel nominal : 61,7 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 248 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 402). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 0 | 914,8 | -915 | 729/747 | 83/85 | 188/194 |
| Discours | 0 | 49,2 | -49 | 730/747 | 82/85 | 189/194 |
| Rapports (rapporteur) | 0 | 0,9 | -1 | 287/747 | 26/85 | 99/194 |
| Rapports (Shadow) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 70/85 | 126/194 |
| Questions | 0 | 42,6 | -43 | 732/747 | 83/85 | 188/194 |
| Motions | 0 | 21,4 | -21 | 697/747 | 82/85 | 172/194 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 17/85 | 75/194 |
| Opinions (Shadow) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 64/85 | 104/194 |
| Explications de vote | 0 | 49,8 | -50 | 405/747 | 63/85 | 88/194 |
| Participation aux votes par appel nominal | 61,7 % | 86,3 % | – | 712/747 | 82/85 | 184/194 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 747 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).