Bernard GUETTA
Bernard GUETTA est député au Parlement européen pour France et représente Sans parti au sein du groupe Groupe Renew Europe (RE).
Afficher plus
Amendements : 280. Interventions : 25. Rapports en tant que rapporteur : 0. Rapports en tant que rapporteur fictif : 2. Questions : 6. Propositions : 48. Participation aux votes par appel nominal : 88,4 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 5 266 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 280 | 811,1 | -531 | 588/743 | 78/84 | 76/79 |
| Discours | 25 | 44,4 | -19 | 492/743 | 52/84 | 54/79 |
| Rapports (rapporteur) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/84 | 38/79 |
| Rapports (Shadow) | 2 | 3,8 | -2 | 370/743 | 50/84 | 55/79 |
| Questions | 6 | 39,7 | -34 | 658/743 | 78/84 | 70/79 |
| Motions | 48 | 19,6 | +28 | 85/743 | 3/84 | 21/79 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 17/84 | 36/79 |
| Opinions (Shadow) | 2 | 2,7 | -1 | 273/743 | 35/84 | 48/79 |
| Explications de vote | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 63/84 | 48/79 |
| Participation aux votes par appel nominal | 88,4 % | 86,6 % | – | 432/745 | 52/84 | 46/79 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).