Anthony SMITH
Anthony SMITH est député au Parlement européen pour France et représente La France Insoumise au sein du groupe Le groupe de la gauche au Parlement européen - GUE/NGL (GUE/NGL).
Afficher plus
Amendements : 1 072. Interventions : 39. Rapports en tant que rapporteur : 0. Rapports en tant que rapporteur fictif : 4. Questions : 123. Propositions : 6. Participation aux votes par appel nominal : 91,3 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 5 440 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 1 072 | 811,1 | +261 | 205/743 | 40/84 | 6/46 |
| Discours | 39 | 44,4 | -5 | 307/743 | 29/84 | 24/46 |
| Rapports (rapporteur) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/84 | 9/46 |
| Rapports (Shadow) | 4 | 3,8 | +0 | 220/743 | 31/84 | 32/46 |
| Questions | 123 | 39,7 | +83 | 19/743 | 5/84 | 7/46 |
| Motions | 6 | 19,6 | -14 | 287/743 | 33/84 | 27/46 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 17/84 | 12/46 |
| Opinions (Shadow) | 7 | 2,7 | +4 | 74/743 | 9/84 | 13/46 |
| Explications de vote | 564 | 43,0 | +521 | 2/743 | 1/84 | 1/46 |
| Participation aux votes par appel nominal | 91,3 % | 86,6 % | – | 327/745 | 35/84 | 18/47 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).