Anne-Sophie FRIGOUT
Anne-Sophie FRIGOUT est député au Parlement européen pour France et représente Rassemblement national au sein du groupe Groupe Patriotes pour l’Europe (PfE).
Afficher plus
Amendements : 1 561. Interventions : 32. Rapports en tant que rapporteur : 0. Rapports en tant que rapporteur fictif : 3. Questions : 77. Propositions : 5. Participation aux votes par appel nominal : 89,2 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 5 310 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 1 561 | 811,1 | +750 | 99/743 | 18/84 | 17/93 |
| Discours | 32 | 44,4 | -12 | 400/743 | 41/84 | 48/93 |
| Rapports (rapporteur) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/84 | 12/93 |
| Rapports (Shadow) | 3 | 3,8 | -1 | 285/743 | 42/84 | 39/93 |
| Questions | 77 | 39,7 | +37 | 116/743 | 22/84 | 24/93 |
| Motions | 5 | 19,6 | -15 | 323/743 | 40/84 | 37/93 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 17/84 | 11/93 |
| Opinions (Shadow) | 2 | 2,7 | -1 | 273/743 | 35/84 | 39/93 |
| Explications de vote | 2 | 43,0 | -41 | 299/743 | 57/84 | 53/93 |
| Participation aux votes par appel nominal | 89,2 % | 86,6 % | – | 411/745 | 48/84 | 50/94 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).