Jana TOOM
Jana TOOM on Euroopa Parlamendi liige riigist Eesti, kes esindab erakonda Eesti Keskerakond fraktsioonis Uueneva Euroopa fraktsioon (RE).
Näita rohkem
Muudatusettepanekud: 1 248. Sõnavõtud: 23. Raportid raportöörina: 2. Raportid variraportöörina: 6. Küsimused: 11. Resolutsiooni ettepanekud: 2. Osalemine nimelistel hääletustel: 86,2% (nimelised hääletused, millel liige osales: 5 528; registreeritud nimelised hääletused liikme volituste ajal: 6 412). Kõik esitatud arvud on Euroopa Parlamendi ametlikest andmetest võetud toorarvud, mida ei ole volituste pikkuse järgi korrigeeritud.
Parlamenditegevus
| Tegevus | Arv | EP keskmine | vs keskmine | EP-reiting | Riik | Rühm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muudatused | 1 248 | 920,2 | +328 | 199/747 | 1/7 | 39/79 |
| Kõned | 23 | 49,2 | -26 | 542/747 | 6/7 | 62/79 |
| Aruanded (raportöör) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 2/7 | 9/79 |
| Aruanded (variraportöör) | 6 | 4,3 | +2 | 164/747 | 2/7 | 29/79 |
| Küsimused | 11 | 42,9 | -32 | 610/747 | 3/7 | 60/79 |
| Ettepanekud | 2 | 21,4 | -19 | 526/747 | 5/7 | 58/79 |
| Arvamused (raportöör) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 5/7 | 37/79 |
| Arvamused (variraportöör) | 12 | 2,9 | +9 | 29/747 | 1/7 | 3/79 |
| Hääletuse selgitused | 7 | 50,3 | -43 | 244/747 | 2/7 | 29/79 |
| Osalemine nimelistel hääletustel | 86,2% | 86,3% | – | 482/747 | 5/7 | 52/79 |
Iga rida järjestab liikmed ühe registreeritud näitaja järgi; võrdsed väärtused jagavad sama kohta.
Näita rohkem
Arvud on toorarvud, mida ei ole volituste pikkuse järgi korrigeeritud; osalemine nimelistel hääletustel on antud häälte osakaal nimelistel hääletustel iga liikme volituste ajal. EP keskmine = keskmine kõigi 747 jälgitava 10. valimisperioodi liikme kohta, sealhulgas endised liikmed. Andmed: Euroopa Parlamendi 10. valimisperiood (2024–2029).