Jaak MADISON
Jaak MADISON on Euroopa Parlamendi liige riigist Eesti, kes esindab erakonda Eesti Keskerakond fraktsioonis Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon (ECR).
Näita rohkem
Muudatusettepanekud: 26. Sõnavõtud: 38. Raportid raportöörina: 0. Raportid variraportöörina: 2. Küsimused: 12. Resolutsiooni ettepanekud: 29. Osalemine nimelistel hääletustel: 83,4% (nimelised hääletused, millel liige osales: 5 345; registreeritud nimelised hääletused liikme volituste ajal: 6 412). Kõik esitatud arvud on Euroopa Parlamendi ametlikest andmetest võetud toorarvud, mida ei ole volituste pikkuse järgi korrigeeritud.
Parlamenditegevus
| Tegevus | Arv | EP keskmine | vs keskmine | EP-reiting | Riik | Rühm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muudatused | 26 | 920,2 | -894 | 709/747 | 7/7 | 81/84 |
| Kõned | 38 | 49,2 | -11 | 374/747 | 3/7 | 50/84 |
| Aruanded (raportöör) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 5/7 | 25/84 |
| Aruanded (variraportöör) | 2 | 4,3 | -2 | 403/747 | 3/7 | 59/84 |
| Küsimused | 12 | 42,9 | -31 | 600/747 | 2/7 | 74/84 |
| Ettepanekud | 29 | 21,4 | +8 | 131/747 | 2/7 | 36/84 |
| Arvamused (raportöör) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 5/7 | 23/84 |
| Arvamused (variraportöör) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 4/7 | 74/84 |
| Hääletuse selgitused | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 5/7 | 38/84 |
| Osalemine nimelistel hääletustel | 83,4% | 86,3% | – | 544/747 | 6/7 | 65/84 |
Iga rida järjestab liikmed ühe registreeritud näitaja järgi; võrdsed väärtused jagavad sama kohta.
Näita rohkem
Arvud on toorarvud, mida ei ole volituste pikkuse järgi korrigeeritud; osalemine nimelistel hääletustel on antud häälte osakaal nimelistel hääletustel iga liikme volituste ajal. EP keskmine = keskmine kõigi 747 jälgitava 10. valimisperioodi liikme kohta, sealhulgas endised liikmed. Andmed: Euroopa Parlamendi 10. valimisperiood (2024–2029).