Riho TERRAS
Riho TERRAS on Euroopa Parlamendi liige riigist Eesti, kes esindab erakonda Isamaa fraktsioonis Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon (EPP).
Näita rohkem
Muudatusettepanekud: 581. Sõnavõtud: 30. Raportid raportöörina: 2. Raportid variraportöörina: 1. Küsimused: 13. Resolutsiooni ettepanekud: 18. Osalemine nimelistel hääletustel: 83,1% (nimelised hääletused, millel liige osales: 5 330; registreeritud nimelised hääletused liikme volituste ajal: 6 412). Kõik esitatud arvud on Euroopa Parlamendi ametlikest andmetest võetud toorarvud, mida ei ole volituste pikkuse järgi korrigeeritud.
Parlamenditegevus
| Tegevus | Arv | EP keskmine | vs keskmine | EP-reiting | Riik | Rühm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muudatused | 581 | 920,2 | -339 | 462/747 | 4/7 | 113/194 |
| Kõned | 30 | 49,2 | -19 | 464/747 | 4/7 | 94/194 |
| Aruanded (raportöör) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 2/7 | 31/194 |
| Aruanded (variraportöör) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 5/7 | 78/194 |
| Küsimused | 13 | 42,9 | -30 | 582/747 | 1/7 | 124/194 |
| Ettepanekud | 18 | 21,4 | -3 | 165/747 | 4/7 | 49/194 |
| Arvamused (raportöör) | 2 | 0,6 | +1 | 39/747 | 1/7 | 14/194 |
| Arvamused (variraportöör) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 4/7 | 104/194 |
| Hääletuse selgitused | 3 | 50,3 | -47 | 292/747 | 4/7 | 63/194 |
| Osalemine nimelistel hääletustel | 83,1% | 86,3% | – | 548/747 | 7/7 | 140/194 |
Iga rida järjestab liikmed ühe registreeritud näitaja järgi; võrdsed väärtused jagavad sama kohta.
Näita rohkem
Arvud on toorarvud, mida ei ole volituste pikkuse järgi korrigeeritud; osalemine nimelistel hääletustel on antud häälte osakaal nimelistel hääletustel iga liikme volituste ajal. EP keskmine = keskmine kõigi 747 jälgitava 10. valimisperioodi liikme kohta, sealhulgas endised liikmed. Andmed: Euroopa Parlamendi 10. valimisperiood (2024–2029).