Urmas PAET
Urmas PAET on Euroopa Parlamendi liige riigist Eesti, kes esindab erakonda Eesti Reformierakond fraktsioonis Uueneva Euroopa fraktsioon (RE).
Näita rohkem
Muudatusettepanekud: 1 082. Sõnavõtud: 41. Raportid raportöörina: 1. Raportid variraportöörina: 10. Küsimused: 9. Resolutsiooni ettepanekud: 175. Osalemine nimelistel hääletustel: 90,2% (nimelised hääletused, millel liige osales: 5 781; registreeritud nimelised hääletused liikme volituste ajal: 6 412). Kõik esitatud arvud on Euroopa Parlamendi ametlikest andmetest võetud toorarvud, mida ei ole volituste pikkuse järgi korrigeeritud.
Parlamenditegevus
| Tegevus | Arv | EP keskmine | vs keskmine | EP-reiting | Riik | Rühm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muudatused | 1 082 | 920,2 | +162 | 245/747 | 2/7 | 48/79 |
| Kõned | 41 | 49,2 | -8 | 338/747 | 2/7 | 38/79 |
| Aruanded (raportöör) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 4/7 | 24/79 |
| Aruanded (variraportöör) | 10 | 4,3 | +6 | 69/747 | 1/7 | 9/79 |
| Küsimused | 9 | 42,9 | -34 | 632/747 | 4/7 | 65/79 |
| Ettepanekud | 175 | 21,4 | +154 | 15/747 | 1/7 | 7/79 |
| Arvamused (raportöör) | 2 | 0,6 | +1 | 39/747 | 1/7 | 9/79 |
| Arvamused (variraportöör) | 4 | 2,9 | +1 | 156/747 | 2/7 | 28/79 |
| Hääletuse selgitused | 537 | 50,3 | +487 | 13/747 | 1/7 | 1/79 |
| Osalemine nimelistel hääletustel | 90,2% | 86,3% | – | 366/747 | 4/7 | 40/79 |
Iga rida järjestab liikmed ühe registreeritud näitaja järgi; võrdsed väärtused jagavad sama kohta.
Näita rohkem
Arvud on toorarvud, mida ei ole volituste pikkuse järgi korrigeeritud; osalemine nimelistel hääletustel on antud häälte osakaal nimelistel hääletustel iga liikme volituste ajal. EP keskmine = keskmine kõigi 747 jälgitava 10. valimisperioodi liikme kohta, sealhulgas endised liikmed. Andmed: Euroopa Parlamendi 10. valimisperiood (2024–2029).