Susana SOLÍS PÉREZ
Susana SOLÍS PÉREZ es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a Partido Popular en el Grupo Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) (EPP).
Mostrar más
Enmiendas: 1.892. Intervenciones: 27. Informes como ponente: 0. Informes como ponente alternativo: 3. Preguntas: 35. Propuestas: 2. Participación en las votaciones nominales: 83,6 % (votaciones nominales con asistencia: 5.360; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 1.892 | 920,2 | +972 | 85/747 | 15/61 | 19/194 |
| Discursos | 27 | 49,2 | -22 | 503/747 | 53/61 | 104/194 |
| Informes (ponente) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 31/61 | 99/194 |
| Informes (ponente alternativo) | 3 | 4,3 | -1 | 323/747 | 23/61 | 32/194 |
| Preguntas | 35 | 42,9 | -8 | 333/747 | 29/61 | 34/194 |
| Mociones | 2 | 21,4 | -19 | 526/747 | 44/61 | 117/194 |
| Dictámenes (ponente) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 23/61 | 75/194 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 29/61 | 56/194 |
| Explicaciones de voto | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 34/61 | 88/194 |
| Participación en las votaciones nominales | 83,6 % | 86,3 % | – | 540/747 | 42/61 | 136/194 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).