Vicent MARZÀ IBÁÑEZ
Vicent MARZÀ IBÁÑEZ es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a Compromís en el Grupo Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (Greens/EFA).
Mostrar más
Enmiendas: 727. Intervenciones: 60. Informes como ponente: 1. Informes como ponente alternativo: 11. Preguntas: 122. Propuestas: 17. Participación en las votaciones nominales: 91,1 % (votaciones nominales con asistencia: 5.843; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 727 | 920,2 | -193 | 391/747 | 43/61 | 12/54 |
| Discursos | 60 | 49,2 | +11 | 158/747 | 21/61 | 11/54 |
| Informes (ponente) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 15/61 | 9/54 |
| Informes (ponente alternativo) | 11 | 4,3 | +7 | 54/747 | 1/61 | 10/54 |
| Preguntas | 122 | 42,9 | +79 | 33/747 | 3/61 | 5/54 |
| Mociones | 17 | 21,4 | -4 | 176/747 | 11/61 | 17/54 |
| Dictámenes (ponente) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 23/61 | 21/54 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 5 | 2,9 | +2 | 128/747 | 7/61 | 22/54 |
| Explicaciones de voto | 3 | 50,3 | -47 | 292/747 | 26/61 | 10/54 |
| Participación en las votaciones nominales | 91,1 % | 86,3 % | – | 325/747 | 24/61 | 31/54 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).