Adrián VÁZQUEZ LÁZARA
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a Partido Popular en el Grupo Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) (EPP).
Mostrar más
Enmiendas: 451. Intervenciones: 21. Informes como ponente: 5. Informes como ponente alternativo: 2. Preguntas: 29. Propuestas: 2. Participación en las votaciones nominales: 82,9 % (votaciones nominales con asistencia: 5.316; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 451 | 920,2 | -469 | 522/747 | 53/61 | 128/194 |
| Discursos | 21 | 49,2 | -28 | 568/747 | 56/61 | 129/194 |
| Informes (ponente) | 5 | 0,9 | +4 | 20/747 | 1/61 | 5/194 |
| Informes (ponente alternativo) | 2 | 4,3 | -2 | 403/747 | 31/61 | 51/194 |
| Preguntas | 29 | 42,9 | -14 | 393/747 | 34/61 | 47/194 |
| Mociones | 2 | 21,4 | -19 | 526/747 | 44/61 | 117/194 |
| Dictámenes (ponente) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 11/61 | 32/194 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 18/61 | 33/194 |
| Explicaciones de voto | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 34/61 | 88/194 |
| Participación en las votaciones nominales | 82,9 % | 86,3 % | – | 553/747 | 43/61 | 143/194 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).