Carmen CRESPO DÍAZ
Carmen CRESPO DÍAZ es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a Partido Popular en el Grupo Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) (EPP).
Mostrar más
Enmiendas: 2.136. Intervenciones: 41. Informes como ponente: 1. Informes como ponente alternativo: 1. Preguntas: 51. Propuestas: 4. Participación en las votaciones nominales: 83,8 % (votaciones nominales con asistencia: 5.371; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 2.136 | 920,2 | +1216 | 48/747 | 7/61 | 9/194 |
| Discursos | 41 | 49,2 | -8 | 338/747 | 39/61 | 65/194 |
| Informes (ponente) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 15/61 | 55/194 |
| Informes (ponente alternativo) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 38/61 | 78/194 |
| Preguntas | 51 | 42,9 | +8 | 225/747 | 20/61 | 14/194 |
| Mociones | 4 | 21,4 | -17 | 394/747 | 33/61 | 94/194 |
| Dictámenes (ponente) | 2 | 0,6 | +1 | 39/747 | 5/61 | 14/194 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 39/61 | 104/194 |
| Explicaciones de voto | 1 | 50,3 | -49 | 343/747 | 29/61 | 76/194 |
| Participación en las votaciones nominales | 83,8 % | 86,3 % | – | 534/747 | 41/61 | 134/194 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).