Diana RIBA I GINER
Diana RIBA I GINER es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a Esquerra Republicana de Catalunya en el Grupo Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (Greens/EFA).
Mostrar más
Enmiendas: 921. Intervenciones: 45. Informes como ponente: 0. Informes como ponente alternativo: 8. Preguntas: 58. Propuestas: 16. Participación en las votaciones nominales: 82,1 % (votaciones nominales con asistencia: 5.266; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 921 | 920,2 | +1 | 303/747 | 36/61 | 6/54 |
| Discursos | 45 | 49,2 | -4 | 287/747 | 35/61 | 22/54 |
| Informes (ponente) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 31/61 | 26/54 |
| Informes (ponente alternativo) | 8 | 4,3 | +4 | 110/747 | 5/61 | 24/54 |
| Preguntas | 58 | 42,9 | +15 | 201/747 | 18/61 | 27/54 |
| Mociones | 16 | 21,4 | -5 | 182/747 | 13/61 | 18/54 |
| Dictámenes (ponente) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 11/61 | 10/54 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 11 | 2,9 | +8 | 36/747 | 2/61 | 9/54 |
| Explicaciones de voto | 1 | 50,3 | -49 | 343/747 | 29/61 | 13/54 |
| Participación en las votaciones nominales | 82,1 % | 86,3 % | – | 570/747 | 46/61 | 47/54 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).