Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a Partido Popular en el Grupo Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) (EPP).
Mostrar más
Enmiendas: 793. Intervenciones: 48. Informes como ponente: 1. Informes como ponente alternativo: 4. Preguntas: 29. Propuestas: 153. Participación en las votaciones nominales: 88,0 % (votaciones nominales con asistencia: 5.642; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 6.412). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 793 | 920,2 | -127 | 361/747 | 39/61 | 78/194 |
| Discursos | 48 | 49,2 | -1 | 250/747 | 33/61 | 51/194 |
| Informes (ponente) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 15/61 | 55/194 |
| Informes (ponente alternativo) | 4 | 4,3 | -0 | 257/747 | 17/61 | 21/194 |
| Preguntas | 29 | 42,9 | -14 | 393/747 | 34/61 | 47/194 |
| Mociones | 153 | 21,4 | +132 | 25/747 | 1/61 | 7/194 |
| Dictámenes (ponente) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 23/61 | 75/194 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 39/61 | 104/194 |
| Explicaciones de voto | 43 | 50,3 | -7 | 146/747 | 20/61 | 27/194 |
| Participación en las votaciones nominales | 88,0 % | 86,3 % | – | 433/747 | 33/61 | 112/194 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).