Antoni COMÍN I OLIVERES
Antoni COMÍN I OLIVERES es diputado al Parlamento Europeo por España y representa a Junts per Catalunya - Lliures per Europa en el Grupo No inscritos (NI).
Mostrar más
Enmiendas: 0. Intervenciones: 0. Informes como ponente: 0. Informes como ponente alternativo: 0. Preguntas: 0. Propuestas: 0. Participación en las votaciones nominales: 0,0 % (votaciones nominales con asistencia: 0; votaciones nominales registradas durante el período de mandato del diputado: 76). Todos los recuentos mostrados son cifras brutas de los registros oficiales del Parlamento Europeo, sin ajustar por la duración del mandato.
Actividad parlamentaria
| Actividad | Recuento | Media del PE | frente a la media | Clasificación en el PE | País | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmiendas | 0 | 920,2 | -920 | 729/747 | 60/61 | 27/29 |
| Discursos | 0 | 49,2 | -49 | 730/747 | 61/61 | 29/29 |
| Informes (ponente) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 31/61 | 1/29 |
| Informes (ponente alternativo) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 46/61 | 2/29 |
| Preguntas | 0 | 42,9 | -43 | 732/747 | 61/61 | 28/29 |
| Mociones | 0 | 21,4 | -21 | 697/747 | 61/61 | 25/29 |
| Dictámenes (ponente) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 23/61 | 1/29 |
| Dictámenes (ponente alternativo) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 39/61 | 2/29 |
| Explicaciones de voto | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 34/61 | 17/29 |
| Participación en las votaciones nominales | 0,0 % | 86,3 % | – | 742/747 | 61/61 | 29/29 |
Cada fila ordena a los diputados según una única métrica registrada; los valores empatados comparten la misma posición.
Mostrar más
Los recuentos son brutos y no se ajustan por la duración del mandato; la participación en las votaciones nominales es la proporción de votaciones nominales emitidas durante el período de mandato de cada diputado. Media del PE = media de los 747 diputados seguidos de la 10.ª legislatura, incluidos los antiguos diputados. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024–2029).