Charles GOERENS
Charles GOERENS ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Luxemburg und vertritt Parti démocratique in der Fraktion Fraktion Renew Europe (RE).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 1.424. Reden: 30. Berichte als Berichterstatter: 4. Berichte als Schattenberichterstatter: 2. Anfragen: 7. Anträge: 6. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 93,3 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.558; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 1.424 | 811,1 | +613 | 127/743 | 2/7 | 30/79 |
| Reden | 30 | 44,4 | -14 | 425/743 | 5/7 | 45/79 |
| Berichte (Berichterstatter) | 4 | 0,8 | +3 | 27/743 | 1/7 | 5/79 |
| Berichte (Schatten) | 2 | 3,8 | -2 | 370/743 | 5/7 | 55/79 |
| Fragen | 7 | 39,7 | -33 | 649/743 | 4/7 | 67/79 |
| Anträge | 6 | 19,6 | -14 | 287/743 | 3/7 | 41/79 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 5 | 0,6 | +4 | 13/743 | 1/7 | 1/79 |
| Meinungen (Schatten) | 10 | 2,7 | +7 | 38/743 | 1/7 | 5/79 |
| Stimmerklärungen | 1 | 43,0 | -42 | 330/743 | 1/7 | 36/79 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 93,3 % | 86,6 % | – | 237/745 | 5/7 | 21/79 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).