Ondřej KRUTÍLEK
Ondřej KRUTÍLEK je poslanec Evropského parlamentu za zemi Česko, zastupující stranu Občanská demokratická strana ve skupině skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR).
Zobrazit více
Pozměňovací návrhy: 1 581. Projevy: 49. Zprávy jako zpravodaj: 0. Zprávy jako stínový zpravodaj: 9. Dotazy: 86. Návrhy: 179. Účast na jmenovitých hlasováních: 97,7 % (jmenovitá hlasování, jichž se zúčastnil: 6 265; zaznamenaná jmenovitá hlasování v období mandátu poslance: 6 412). Všechny uvedené počty jsou hrubé údaje z oficiálních záznamů Evropského parlamentu, neupravené podle délky mandátu.
Parlamentní činnost
| Aktivita | Počet | Průměr EP | vs. průměr | Pořadí v EP | Země | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozměňovací návrhy | 1 581 | 920,2 | +661 | 129/747 | 5/24 | 14/84 |
| Projevy | 49 | 49,2 | -0 | 246/747 | 7/24 | 32/84 |
| Zprávy (zpravodaj) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/24 | 25/84 |
| Zprávy (stínový zpravodaj) | 9 | 4,3 | +5 | 88/747 | 4/24 | 11/84 |
| Otázky | 86 | 42,9 | +43 | 111/747 | 2/24 | 13/84 |
| Návrhy | 179 | 21,4 | +158 | 14/747 | 2/24 | 5/84 |
| Stanoviska (zpravodaj) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 10/24 | 23/84 |
| Stanoviska (stínový zpravodaj) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 13/24 | 57/84 |
| Vysvětlení hlasování | 9 | 50,3 | -41 | 228/747 | 11/24 | 22/84 |
| Účast na jmenovitých hlasováních | 97,7 % | 86,3 % | – | 73/747 | 1/24 | 13/84 |
Každý řádek řadí poslance podle jediného zaznamenaného ukazatele; shodné hodnoty sdílejí stejné pořadí.
Zobrazit více
Počty jsou hrubé a nejsou upraveny podle délky mandátu; účast na jmenovitých hlasováních je podíl jmenovitých hlasování, v nichž poslanec hlasoval, v období jeho mandátu. Průměr EP = průměr všech 747 sledovaných poslanců 10. volebního období včetně bývalých poslanců. Údaje: Evropský parlament, 10. volební období (2024–2029).