Martin HLAVÁČEK
Martin HLAVÁČEK byl poslancem Evropského parlamentu za zemi Česko, zastupujícím stranu ANO 2011 ve skupině skupina Patrioti pro Evropu (PfE), v 10. volebním období (2024–2029).
Zobrazit více
Pozměňovací návrhy: 0. Projevy: 0. Zprávy jako zpravodaj: 0. Zprávy jako stínový zpravodaj: 0. Dotazy: 0. Návrhy: 0. Účast na jmenovitých hlasováních během mandátu: 0,0 % (jmenovitá hlasování, jichž se zúčastnil: 0; zaznamenaná jmenovitá hlasování v období mandátu poslance: 24). Všechny uvedené počty jsou hrubé údaje z oficiálních záznamů Evropského parlamentu, neupravené podle délky mandátu.
Parlamentní činnost
| Aktivita | Počet | Průměr EP | vs. průměr | Pořadí v EP | Země | Skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozměňovací návrhy | 0 | 920,2 | -920 | 729/747 | 24/24 | 92/95 |
| Projevy | 0 | 49,2 | -49 | 730/747 | 23/24 | 90/95 |
| Zprávy (zpravodaj) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/24 | 12/95 |
| Zprávy (stínový zpravodaj) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 19/24 | 75/95 |
| Otázky | 0 | 42,9 | -43 | 732/747 | 24/24 | 92/95 |
| Návrhy | 0 | 21,4 | -21 | 697/747 | 23/24 | 89/95 |
| Stanoviska (zpravodaj) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 10/24 | 12/95 |
| Stanoviska (stínový zpravodaj) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 16/24 | 57/95 |
| Vysvětlení hlasování | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 12/24 | 59/95 |
| Účast na jmenovitých hlasováních | 0,0 % | 86,3 % | – | 742/747 | 24/24 | 93/95 |
Každý řádek řadí poslance podle jediného zaznamenaného ukazatele; shodné hodnoty sdílejí stejné pořadí.
Zobrazit více
Počty jsou hrubé a nejsou upraveny podle délky mandátu; účast na jmenovitých hlasováních je podíl jmenovitých hlasování, v nichž poslanec hlasoval, v období jeho mandátu. Průměr EP = průměr všech 747 sledovaných poslanců 10. volebního období včetně bývalých poslanců. Údaje: Evropský parlament, 10. volební období (2024–2029).