Emma YTTERELL
Emma YTTERELL är ledamot av Europaparlamentet från Sverige och företräder Centerpartiet i gruppen Renew Europe Group (RE).
Visa mer
Ändringsförslag: 1 283. Anföranden: 54. Betänkanden som föredragande: 3. Betänkanden som skuggföredragande: 8. Frågor: 8. Förslag till resolution: 10. Deltagande i omröstningar med namnupprop: 77,4 % (omröstningar med namnupprop som ledamoten deltagit i: 4 964; registrerade omröstningar med namnupprop under ledamotens mandatperiod: 6 412). Alla redovisade antal är råa siffror från Europaparlamentets officiella uppgifter och är inte justerade för mandatets längd.
Parlamentarisk verksamhet
| Aktivitet | Antal | Genomsnitt i EP | vs Genomsnitt | EP-rankning | Land | Grupp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ändringsförslag | 1 283 | 920,2 | +363 | 191/747 | 2/21 | 36/79 |
| Anföranden | 54 | 49,2 | +5 | 196/747 | 10/21 | 23/79 |
| Betänkanden (föredragande) | 3 | 0,9 | +2 | 48/747 | 3/21 | 8/79 |
| Betänkanden (skuggföredragande) | 8 | 4,3 | +4 | 110/747 | 4/21 | 17/79 |
| Frågor | 8 | 42,9 | -35 | 644/747 | 21/21 | 67/79 |
| Förslag | 10 | 21,4 | -11 | 231/747 | 15/21 | 37/79 |
| Yttranden (föredragande) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 12/21 | 37/79 |
| Yttranden (skuggföredragande) | 8 | 2,9 | +5 | 60/747 | 1/21 | 9/79 |
| Röstförklaringar | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 18/21 | 51/79 |
| Deltagande i omröstningar med namnupprop | 77,4 % | 86,3 % | – | 629/747 | 21/21 | 71/79 |
Varje rad rangordnar ledamöterna efter ett enskilt registrerat mått; lika värden delar samma placering.
Visa mer
Antalen är råa och är inte justerade för mandatets längd; deltagande i omröstningar med namnupprop är andelen avgivna röster i omröstningar med namnupprop under varje ledamots mandatperiod. EP-medel = medelvärdet för alla 747 följda ledamöter under den tionde valperioden, inklusive tidigare ledamöter. Data: Europaparlamentet, valperiod 10 (2024–2029).