Hanna GEDIN
Hanna GEDIN är ledamot av Europaparlamentet från Sverige och företräder Vänsterpartiet i gruppen Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL (GUE/NGL).
Visa mer
Ändringsförslag: 833. Anföranden: 51. Betänkanden som föredragande: 0. Betänkanden som skuggföredragande: 9. Frågor: 132. Förslag till resolution: 37. Deltagande i omröstningar med namnupprop: 97,6 % (omröstningar med namnupprop som ledamoten deltagit i: 6 259; registrerade omröstningar med namnupprop under ledamotens mandatperiod: 6 412). Alla redovisade antal är råa siffror från Europaparlamentets officiella uppgifter och är inte justerade för mandatets längd.
Parlamentarisk verksamhet
| Aktivitet | Antal | Genomsnitt i EP | vs Genomsnitt | EP-rankning | Land | Grupp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ändringsförslag | 833 | 920,2 | -87 | 345/747 | 11/21 | 20/47 |
| Anföranden | 51 | 49,2 | +2 | 217/747 | 12/21 | 18/47 |
| Betänkanden (föredragande) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 14/21 | 9/47 |
| Betänkanden (skuggföredragande) | 9 | 4,3 | +5 | 88/747 | 2/21 | 20/47 |
| Frågor | 132 | 42,9 | +89 | 23/747 | 1/21 | 8/47 |
| Förslag | 37 | 21,4 | +16 | 105/747 | 8/21 | 3/47 |
| Yttranden (föredragande) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 12/21 | 13/47 |
| Yttranden (skuggföredragande) | 6 | 2,9 | +3 | 101/747 | 3/21 | 16/47 |
| Röstförklaringar | 20 | 50,3 | -30 | 187/747 | 6/21 | 17/47 |
| Deltagande i omröstningar med namnupprop | 97,6 % | 86,3 % | – | 83/747 | 9/21 | 4/47 |
Varje rad rangordnar ledamöterna efter ett enskilt registrerat mått; lika värden delar samma placering.
Visa mer
Antalen är råa och är inte justerade för mandatets längd; deltagande i omröstningar med namnupprop är andelen avgivna röster i omröstningar med namnupprop under varje ledamots mandatperiod. EP-medel = medelvärdet för alla 747 följda ledamöter under den tionde valperioden, inklusive tidigare ledamöter. Data: Europaparlamentet, valperiod 10 (2024–2029).