Heléne FRITZON
Heléne FRITZON är ledamot av Europaparlamentet från Sverige och företräder Arbetarepartiet- Socialdemokraterna i gruppen Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet (S&D).
Visa mer
Ändringsförslag: 848. Anföranden: 66. Betänkanden som föredragande: 0. Betänkanden som skuggföredragande: 2. Frågor: 22. Förslag till resolution: 8. Deltagande i omröstningar med namnupprop: 92,9 % (omröstningar med namnupprop som ledamoten deltagit i: 5 959; registrerade omröstningar med namnupprop under ledamotens mandatperiod: 6 412). Alla redovisade antal är råa siffror från Europaparlamentets officiella uppgifter och är inte justerade för mandatets längd.
Parlamentarisk verksamhet
| Aktivitet | Antal | Genomsnitt i EP | vs Genomsnitt | EP-rankning | Land | Grupp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ändringsförslag | 848 | 920,2 | -72 | 337/747 | 9/21 | 86/138 |
| Anföranden | 66 | 49,2 | +17 | 123/747 | 5/21 | 27/138 |
| Betänkanden (föredragande) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 14/21 | 74/138 |
| Betänkanden (skuggföredragande) | 2 | 4,3 | -2 | 403/747 | 17/21 | 68/138 |
| Frågor | 22 | 42,9 | -21 | 469/747 | 15/21 | 85/138 |
| Förslag | 8 | 21,4 | -13 | 255/747 | 18/21 | 28/138 |
| Yttranden (föredragande) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 5/21 | 24/138 |
| Yttranden (skuggföredragande) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 18/21 | 95/138 |
| Röstförklaringar | 11 | 50,3 | -39 | 212/747 | 11/21 | 47/138 |
| Deltagande i omröstningar med namnupprop | 92,9 % | 86,3 % | – | 249/747 | 15/21 | 41/138 |
Varje rad rangordnar ledamöterna efter ett enskilt registrerat mått; lika värden delar samma placering.
Visa mer
Antalen är råa och är inte justerade för mandatets längd; deltagande i omröstningar med namnupprop är andelen avgivna röster i omröstningar med namnupprop under varje ledamots mandatperiod. EP-medel = medelvärdet för alla 747 följda ledamöter under den tionde valperioden, inklusive tidigare ledamöter. Data: Europaparlamentet, valperiod 10 (2024–2029).