Charlie WEIMERS
Charlie WEIMERS är ledamot av Europaparlamentet från Sverige och företräder Sverigedemokraterna i gruppen Gruppen Europeiska konservativa och reformister (ECR).
Visa mer
Ändringsförslag: 725. Anföranden: 77. Betänkanden som föredragande: 0. Betänkanden som skuggföredragande: 3. Frågor: 108. Förslag till resolution: 58. Deltagande i omröstningar med namnupprop: 97,4 % (omröstningar med namnupprop som ledamoten deltagit i: 6 246; registrerade omröstningar med namnupprop under ledamotens mandatperiod: 6 412). Alla redovisade antal är råa siffror från Europaparlamentets officiella uppgifter och är inte justerade för mandatets längd.
Parlamentarisk verksamhet
| Aktivitet | Antal | Genomsnitt i EP | vs Genomsnitt | EP-rankning | Land | Grupp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ändringsförslag | 725 | 920,2 | -195 | 393/747 | 14/21 | 53/84 |
| Anföranden | 77 | 49,2 | +28 | 75/747 | 3/21 | 10/84 |
| Betänkanden (föredragande) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 14/21 | 25/84 |
| Betänkanden (skuggföredragande) | 3 | 4,3 | -1 | 323/747 | 13/21 | 53/84 |
| Frågor | 108 | 42,9 | +65 | 67/747 | 5/21 | 7/84 |
| Förslag | 58 | 21,4 | +37 | 81/747 | 4/21 | 22/84 |
| Yttranden (föredragande) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 12/21 | 23/84 |
| Yttranden (skuggföredragande) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 18/21 | 74/84 |
| Röstförklaringar | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 18/21 | 38/84 |
| Deltagande i omröstningar med namnupprop | 97,4 % | 86,3 % | – | 94/747 | 10/21 | 15/84 |
Varje rad rangordnar ledamöterna efter ett enskilt registrerat mått; lika värden delar samma placering.
Visa mer
Antalen är råa och är inte justerade för mandatets längd; deltagande i omröstningar med namnupprop är andelen avgivna röster i omröstningar med namnupprop under varje ledamots mandatperiod. EP-medel = medelvärdet för alla 747 följda ledamöter under den tionde valperioden, inklusive tidigare ledamöter. Data: Europaparlamentet, valperiod 10 (2024–2029).