Alice TEODORESCU MÅWE
Alice TEODORESCU MÅWE är ledamot av Europaparlamentet från Sverige och företräder Kristdemokraterna i gruppen Group of the European People's Party (Christian Democrats) (EPP).
Visa mer
Ändringsförslag: 737. Anföranden: 59. Betänkanden som föredragande: 0. Betänkanden som skuggföredragande: 5. Frågor: 35. Förslag till resolution: 35. Deltagande i omröstningar med namnupprop: 86,0 % (omröstningar med namnupprop som ledamoten deltagit i: 5 514; registrerade omröstningar med namnupprop under ledamotens mandatperiod: 6 412). Alla redovisade antal är råa siffror från Europaparlamentets officiella uppgifter och är inte justerade för mandatets längd.
Parlamentarisk verksamhet
| Aktivitet | Antal | Genomsnitt i EP | vs Genomsnitt | EP-rankning | Land | Grupp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ändringsförslag | 737 | 920,2 | -183 | 384/747 | 13/21 | 88/194 |
| Anföranden | 59 | 49,2 | +10 | 166/747 | 8/21 | 32/194 |
| Betänkanden (föredragande) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 14/21 | 99/194 |
| Betänkanden (skuggföredragande) | 5 | 4,3 | +1 | 207/747 | 7/21 | 12/194 |
| Frågor | 35 | 42,9 | -8 | 333/747 | 9/21 | 34/194 |
| Förslag | 35 | 21,4 | +14 | 109/747 | 9/21 | 37/194 |
| Yttranden (föredragande) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 12/21 | 75/194 |
| Yttranden (skuggföredragande) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 14/21 | 56/194 |
| Röstförklaringar | 27 | 50,3 | -23 | 169/747 | 4/21 | 36/194 |
| Deltagande i omröstningar med namnupprop | 86,0 % | 86,3 % | – | 490/747 | 19/21 | 128/194 |
Varje rad rangordnar ledamöterna efter ett enskilt registrerat mått; lika värden delar samma placering.
Visa mer
Antalen är råa och är inte justerade för mandatets längd; deltagande i omröstningar med namnupprop är andelen avgivna röster i omröstningar med namnupprop under varje ledamots mandatperiod. EP-medel = medelvärdet för alla 747 följda ledamöter under den tionde valperioden, inklusive tidigare ledamöter. Data: Europaparlamentet, valperiod 10 (2024–2029).