Arba KOKALARI
Arba KOKALARI är ledamot av Europaparlamentet från Sverige och företräder Moderaterna i gruppen Group of the European People's Party (Christian Democrats) (EPP).
Visa mer
Ändringsförslag: 1 035. Anföranden: 24. Betänkanden som föredragande: 2. Betänkanden som skuggföredragande: 3. Frågor: 10. Förslag till resolution: 11. Deltagande i omröstningar med namnupprop: 87,4 % (omröstningar med namnupprop som ledamoten deltagit i: 5 607; registrerade omröstningar med namnupprop under ledamotens mandatperiod: 6 412). Alla redovisade antal är råa siffror från Europaparlamentets officiella uppgifter och är inte justerade för mandatets längd.
Parlamentarisk verksamhet
| Aktivitet | Antal | Genomsnitt i EP | vs Genomsnitt | EP-rankning | Land | Grupp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ändringsförslag | 1 035 | 920,2 | +115 | 259/747 | 5/21 | 56/194 |
| Anföranden | 24 | 49,2 | -25 | 534/747 | 20/21 | 115/194 |
| Betänkanden (föredragande) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 5/21 | 31/194 |
| Betänkanden (skuggföredragande) | 3 | 4,3 | -1 | 323/747 | 13/21 | 32/194 |
| Frågor | 10 | 42,9 | -33 | 625/747 | 20/21 | 138/194 |
| Förslag | 11 | 21,4 | -10 | 223/747 | 14/21 | 69/194 |
| Yttranden (föredragande) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 12/21 | 75/194 |
| Yttranden (skuggföredragande) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 14/21 | 56/194 |
| Röstförklaringar | 27 | 50,3 | -23 | 169/747 | 4/21 | 36/194 |
| Deltagande i omröstningar med namnupprop | 87,4 % | 86,3 % | – | 449/747 | 18/21 | 118/194 |
Varje rad rangordnar ledamöterna efter ett enskilt registrerat mått; lika värden delar samma placering.
Visa mer
Antalen är råa och är inte justerade för mandatets längd; deltagande i omröstningar med namnupprop är andelen avgivna röster i omröstningar med namnupprop under varje ledamots mandatperiod. EP-medel = medelvärdet för alla 747 följda ledamöter under den tionde valperioden, inklusive tidigare ledamöter. Data: Europaparlamentet, valperiod 10 (2024–2029).