Adnan DIBRANI
Adnan DIBRANI är ledamot av Europaparlamentet från Sverige och företräder Arbetarepartiet- Socialdemokraterna i gruppen Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet (S&D).
Visa mer
Ändringsförslag: 990. Anföranden: 27. Betänkanden som föredragande: 1. Betänkanden som skuggföredragande: 3. Frågor: 19. Förslag till resolution: 3. Deltagande i omröstningar med namnupprop: 97,7 % (omröstningar med namnupprop som ledamoten deltagit i: 6 264; registrerade omröstningar med namnupprop under ledamotens mandatperiod: 6 412). Alla redovisade antal är råa siffror från Europaparlamentets officiella uppgifter och är inte justerade för mandatets längd.
Parlamentarisk verksamhet
| Aktivitet | Antal | Genomsnitt i EP | vs Genomsnitt | EP-rankning | Land | Grupp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ändringsförslag | 990 | 920,2 | +70 | 277/747 | 6/21 | 71/138 |
| Anföranden | 27 | 49,2 | -22 | 503/747 | 19/21 | 94/138 |
| Betänkanden (föredragande) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 9/21 | 45/138 |
| Betänkanden (skuggföredragande) | 3 | 4,3 | -1 | 323/747 | 13/21 | 48/138 |
| Frågor | 19 | 42,9 | -24 | 511/747 | 17/21 | 99/138 |
| Förslag | 3 | 21,4 | -18 | 461/747 | 20/21 | 70/138 |
| Yttranden (föredragande) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 5/21 | 24/138 |
| Yttranden (skuggföredragande) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 18/21 | 95/138 |
| Röstförklaringar | 12 | 50,3 | -38 | 206/747 | 9/21 | 45/138 |
| Deltagande i omröstningar med namnupprop | 97,7 % | 86,3 % | – | 75/747 | 8/21 | 11/138 |
Varje rad rangordnar ledamöterna efter ett enskilt registrerat mått; lika värden delar samma placering.
Visa mer
Antalen är råa och är inte justerade för mandatets längd; deltagande i omröstningar med namnupprop är andelen avgivna röster i omröstningar med namnupprop under varje ledamots mandatperiod. EP-medel = medelvärdet för alla 747 följda ledamöter under den tionde valperioden, inklusive tidigare ledamöter. Data: Europaparlamentet, valperiod 10 (2024–2029).