Nicolae ȘTEFĂNUȚĂ
Nicolae ȘTEFĂNUȚĂ este deputat în Parlamentul European din țara România și reprezintă Independent în grupul Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană (Greens/EFA).
Afișează mai mult
Amendamente: 372. Discursuri: 264. Rapoarte în calitate de raportor: 2. Rapoarte în calitate de raportor din umbră: 25. Întrebări: 35. Moțiuni: 88. Participarea la voturile prin apel nominal: 65,0 % (voturi prin apel nominal la care a fost prezent: 4.165; voturi prin apel nominal înregistrate în perioada mandatului deputatului: 6.412). Toate numărătorile afișate sunt cifre brute din registrele oficiale ale Parlamentului European, neajustate în funcție de durata mandatului.
Activitatea parlamentară
| Activitate | Număr | Media PE | vs. media | Clasamentul PE | Țară | Grup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendamente | 372 | 920,2 | -548 | 556/747 | 23/34 | 37/54 |
| Discursuri | 264 | 49,2 | +215 | 16/747 | 2/34 | 1/54 |
| Rapoarte (raportor) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 3/34 | 2/54 |
| Rapoarte (raportor din umbră) | 25 | 4,3 | +21 | 7/747 | 1/34 | 1/54 |
| Întrebări | 35 | 42,9 | -8 | 333/747 | 10/34 | 37/54 |
| Moțiuni | 88 | 21,4 | +67 | 67/747 | 3/34 | 2/54 |
| Avize (raportor) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 5/34 | 10/54 |
| Avize (raportor din umbră) | 21 | 2,9 | +18 | 4/747 | 1/34 | 2/54 |
| Explicații privind votul | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 18/34 | 21/54 |
| Participarea la voturile prin apel nominal | 65,0 % | 86,3 % | – | 705/747 | 29/34 | 53/54 |
Fiecare rând ordonează deputații după un singur indicator înregistrat; valorile egale primesc același rang.
Afișează mai mult
Numărătorile sunt brute și nu sunt ajustate în funcție de durata mandatului; participarea la voturile prin apel nominal este ponderea voturilor prin apel nominal exprimate în perioada mandatului fiecărui deputat. Media PE = media tuturor celor 747 deputați urmăriți din a 10-a legislatură, inclusiv foștii deputați. Date: Parlamentul European, a 10-a legislatură (2024–2029).