Mircea-Gheorghe HAVA
Mircea-Gheorghe HAVA este deputat în Parlamentul European din țara România și reprezintă Partidul Naţional Liberal în grupul Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) (EPP).
Afișează mai mult
Amendamente: 363. Discursuri: 0. Rapoarte în calitate de raportor: 0. Rapoarte în calitate de raportor din umbră: 0. Întrebări: 11. Moțiuni: 18. Participarea la voturile prin apel nominal: 76,8 % (voturi prin apel nominal la care a fost prezent: 4.925; voturi prin apel nominal înregistrate în perioada mandatului deputatului: 6.412). Toate numărătorile afișate sunt cifre brute din registrele oficiale ale Parlamentului European, neajustate în funcție de durata mandatului.
Activitatea parlamentară
| Activitate | Număr | Media PE | vs. media | Clasamentul PE | Țară | Grup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendamente | 363 | 920,2 | -557 | 563/747 | 25/34 | 146/194 |
| Discursuri | 0 | 49,2 | -49 | 730/747 | 32/34 | 189/194 |
| Rapoarte (raportor) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 10/34 | 99/194 |
| Rapoarte (raportor din umbră) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 23/34 | 126/194 |
| Întrebări | 11 | 42,9 | -32 | 610/747 | 20/34 | 134/194 |
| Moțiuni | 18 | 21,4 | -3 | 165/747 | 7/34 | 49/194 |
| Avize (raportor) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 11/34 | 75/194 |
| Avize (raportor din umbră) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 20/34 | 104/194 |
| Explicații privind votul | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 18/34 | 88/194 |
| Participarea la voturile prin apel nominal | 76,8 % | 86,3 % | – | 635/747 | 23/34 | 165/194 |
Fiecare rând ordonează deputații după un singur indicator înregistrat; valorile egale primesc același rang.
Afișează mai mult
Numărătorile sunt brute și nu sunt ajustate în funcție de durata mandatului; participarea la voturile prin apel nominal este ponderea voturilor prin apel nominal exprimate în perioada mandatului fiecărui deputat. Media PE = media tuturor celor 747 deputați urmăriți din a 10-a legislatură, inclusiv foștii deputați. Date: Parlamentul European, a 10-a legislatură (2024–2029).