Luis-Vicențiu LAZARUS
Luis-Vicențiu LAZARUS este deputat în Parlamentul European din țara România și reprezintă Dreptate și Frăție în grupul Deputați neafiliați (NI).
Afișează mai mult
Amendamente: 144. Discursuri: 46. Rapoarte în calitate de raportor: 0. Rapoarte în calitate de raportor din umbră: 0. Întrebări: 3. Moțiuni: 1. Participarea la voturile prin apel nominal: 84,0 % (voturi prin apel nominal la care a fost prezent: 5.383; voturi prin apel nominal înregistrate în perioada mandatului deputatului: 6.412). Toate numărătorile afișate sunt cifre brute din registrele oficiale ale Parlamentului European, neajustate în funcție de durata mandatului.
Activitatea parlamentară
| Activitate | Număr | Media PE | vs. media | Clasamentul PE | Țară | Grup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendamente | 144 | 920,2 | -776 | 674/747 | 30/34 | 11/29 |
| Discursuri | 46 | 49,2 | -3 | 279/747 | 15/34 | 11/29 |
| Rapoarte (raportor) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 10/34 | 1/29 |
| Rapoarte (raportor din umbră) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 23/34 | 2/29 |
| Întrebări | 3 | 42,9 | -40 | 701/747 | 26/34 | 26/29 |
| Moțiuni | 1 | 21,4 | -20 | 608/747 | 31/34 | 12/29 |
| Avize (raportor) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 11/34 | 1/29 |
| Avize (raportor din umbră) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 20/34 | 2/29 |
| Explicații privind votul | 4 | 50,3 | -46 | 277/747 | 15/34 | 11/29 |
| Participarea la voturile prin apel nominal | 84,0 % | 86,3 % | – | 531/747 | 17/34 | 19/29 |
Fiecare rând ordonează deputații după un singur indicator înregistrat; valorile egale primesc același rang.
Afișează mai mult
Numărătorile sunt brute și nu sunt ajustate în funcție de durata mandatului; participarea la voturile prin apel nominal este ponderea voturilor prin apel nominal exprimate în perioada mandatului fiecărui deputat. Media PE = media tuturor celor 747 deputați urmăriți din a 10-a legislatură, inclusiv foștii deputați. Date: Parlamentul European, a 10-a legislatură (2024–2029).