Georgiana TEODORESCU
Georgiana TEODORESCU este deputat în Parlamentul European din țara România și reprezintă Alianța pentru Unirea Românilor în grupul Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR).
Afișează mai mult
Amendamente: 1.386. Discursuri: 69. Rapoarte în calitate de raportor: 0. Rapoarte în calitate de raportor din umbră: 6. Întrebări: 72. Moțiuni: 6. Participarea la voturile prin apel nominal: 93,4 % (voturi prin apel nominal la care a fost prezent: 5.990; voturi prin apel nominal înregistrate în perioada mandatului deputatului: 6.412). Toate numărătorile afișate sunt cifre brute din registrele oficiale ale Parlamentului European, neajustate în funcție de durata mandatului.
Activitatea parlamentară
| Activitate | Număr | Media PE | vs. media | Clasamentul PE | Țară | Grup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendamente | 1.386 | 920,2 | +466 | 169/747 | 5/34 | 22/84 |
| Discursuri | 69 | 49,2 | +20 | 105/747 | 8/34 | 14/84 |
| Rapoarte (raportor) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 10/34 | 25/84 |
| Rapoarte (raportor din umbră) | 6 | 4,3 | +2 | 164/747 | 6/34 | 24/84 |
| Întrebări | 72 | 42,9 | +29 | 148/747 | 5/34 | 22/84 |
| Moțiuni | 6 | 21,4 | -15 | 303/747 | 21/34 | 48/84 |
| Avize (raportor) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 11/34 | 23/84 |
| Avize (raportor din umbră) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 11/34 | 43/84 |
| Explicații privind votul | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 18/34 | 38/84 |
| Participarea la voturile prin apel nominal | 93,4 % | 86,3 % | – | 235/747 | 3/34 | 31/84 |
Fiecare rând ordonează deputații după un singur indicator înregistrat; valorile egale primesc același rang.
Afișează mai mult
Numărătorile sunt brute și nu sunt ajustate în funcție de durata mandatului; participarea la voturile prin apel nominal este ponderea voturilor prin apel nominal exprimate în perioada mandatului fiecărui deputat. Media PE = media tuturor celor 747 deputați urmăriți din a 10-a legislatură, inclusiv foștii deputați. Date: Parlamentul European, a 10-a legislatură (2024–2029).