Tom VANDENDRIESSCHE
Tom VANDENDRIESSCHE is lid van het Europees Parlement uit België en vertegenwoordigt Vlaams Belang in de fractie Fractie Patriotten voor Europa (PfE).
Meer weergeven
Amendementen: 451. Toespraken: 30. Verslagen als rapporteur: 0. Verslagen als schaduwrapporteur: 2. Vragen: 49. Moties: 6. Deelname aan hoofdelijke stemmingen: 98,5% (bijgewoonde hoofdelijke stemmingen: 6.318; geregistreerde hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van het lid: 6.412). Alle getoonde aantallen zijn ruwe cijfers uit de officiële registers van het Europees Parlement, niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat.
Parlementaire activiteiten
| Activiteit | Aantal | EP-gemiddelde | vs Gem. | EP-ranglijst | Land | Fractie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendementen | 451 | 920,2 | -469 | 522/747 | 19/22 | 66/95 |
| Toespraken | 30 | 49,2 | -19 | 464/747 | 13/22 | 57/95 |
| Verslagen (rapporteur) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/22 | 12/95 |
| Verslagen (schaduwrapporteur) | 2 | 4,3 | -2 | 403/747 | 15/22 | 57/95 |
| Vragen | 49 | 42,9 | +6 | 237/747 | 12/22 | 45/95 |
| Moties | 6 | 21,4 | -15 | 303/747 | 14/22 | 29/95 |
| Adviezen (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 7/22 | 12/95 |
| Adviezen (schaduwrapporteur) | 6 | 2,9 | +3 | 101/747 | 7/22 | 13/95 |
| Stemverklaringen | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 17/22 | 59/95 |
| Deelname aan hoofdelijke stemmingen | 98,5% | 86,3% | – | 46/747 | 1/22 | 5/95 |
Elke rij rangschikt de leden op basis van één geregistreerde maatstaf; gelijke waarden delen dezelfde rang.
Meer weergeven
De aantallen zijn ruw en niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat; deelname aan hoofdelijke stemmingen is het aandeel uitgebrachte hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van elk lid. EP-gem. = gemiddelde over alle 747 gevolgde leden van de 10e zittingsperiode, inclusief voormalige leden. Gegevens: Europees Parlement, 10e zittingsperiode (2024–2029).