Anouk VAN BRUG
Anouk VAN BRUG is lid van het Europees Parlement uit Nederland en vertegenwoordigt Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in de fractie Fractie Renew Europe (RE).
Meer weergeven
Amendementen: 702. Toespraken: 17. Verslagen als rapporteur: 1. Verslagen als schaduwrapporteur: 3. Vragen: 11. Moties: 0. Deelname aan hoofdelijke stemmingen: 76,9% (bijgewoonde hoofdelijke stemmingen: 4.931; geregistreerde hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van het lid: 6.412). Alle getoonde aantallen zijn ruwe cijfers uit de officiële registers van het Europees Parlement, niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat.
Parlementaire activiteiten
| Activiteit | Aantal | EP-gemiddelde | vs Gem. | EP-ranglijst | Land | Fractie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendementen | 702 | 920,2 | -218 | 403/747 | 21/34 | 62/79 |
| Toespraken | 17 | 49,2 | -32 | 612/747 | 26/34 | 70/79 |
| Verslagen (rapporteur) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 12/34 | 24/79 |
| Verslagen (schaduwrapporteur) | 3 | 4,3 | -1 | 323/747 | 21/34 | 47/79 |
| Vragen | 11 | 42,9 | -32 | 610/747 | 30/34 | 60/79 |
| Moties | 0 | 21,4 | -21 | 697/747 | 32/34 | 78/79 |
| Adviezen (rapporteur) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 6/34 | 17/79 |
| Adviezen (schaduwrapporteur) | 10 | 2,9 | +7 | 43/747 | 2/34 | 7/79 |
| Stemverklaringen | 9 | 50,3 | -41 | 228/747 | 5/34 | 27/79 |
| Deelname aan hoofdelijke stemmingen | 76,9% | 86,3% | – | 633/747 | 32/34 | 72/79 |
Elke rij rangschikt de leden op basis van één geregistreerde maatstaf; gelijke waarden delen dezelfde rang.
Meer weergeven
De aantallen zijn ruw en niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat; deelname aan hoofdelijke stemmingen is het aandeel uitgebrachte hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van elk lid. EP-gem. = gemiddelde over alle 747 gevolgde leden van de 10e zittingsperiode, inclusief voormalige leden. Gegevens: Europees Parlement, 10e zittingsperiode (2024–2029).