Bart GROOTHUIS
Bart GROOTHUIS is lid van het Europees Parlement uit Nederland en vertegenwoordigt Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in de fractie Fractie Renew Europe (RE).
Meer weergeven
Amendementen: 1.480. Toespraken: 32. Verslagen als rapporteur: 0. Verslagen als schaduwrapporteur: 2. Vragen: 25. Moties: 21. Deelname aan hoofdelijke stemmingen: 74,4% (bijgewoonde hoofdelijke stemmingen: 4.770; geregistreerde hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van het lid: 6.412). Alle getoonde aantallen zijn ruwe cijfers uit de officiële registers van het Europees Parlement, niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat.
Parlementaire activiteiten
| Activiteit | Aantal | EP-gemiddelde | vs Gem. | EP-ranglijst | Land | Fractie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendementen | 1.480 | 920,2 | +560 | 153/747 | 5/34 | 31/79 |
| Toespraken | 32 | 49,2 | -17 | 443/747 | 20/34 | 46/79 |
| Verslagen (rapporteur) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 18/34 | 47/79 |
| Verslagen (schaduwrapporteur) | 2 | 4,3 | -2 | 403/747 | 25/34 | 58/79 |
| Vragen | 25 | 42,9 | -18 | 430/747 | 19/34 | 38/79 |
| Moties | 21 | 21,4 | -0 | 158/747 | 8/34 | 31/79 |
| Adviezen (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 12/34 | 37/79 |
| Adviezen (schaduwrapporteur) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 22/34 | 62/79 |
| Stemverklaringen | 10 | 50,3 | -40 | 220/747 | 3/34 | 24/79 |
| Deelname aan hoofdelijke stemmingen | 74,4% | 86,3% | – | 655/747 | 33/34 | 73/79 |
Elke rij rangschikt de leden op basis van één geregistreerde maatstaf; gelijke waarden delen dezelfde rang.
Meer weergeven
De aantallen zijn ruw en niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat; deelname aan hoofdelijke stemmingen is het aandeel uitgebrachte hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van elk lid. EP-gem. = gemiddelde over alle 747 gevolgde leden van de 10e zittingsperiode, inclusief voormalige leden. Gegevens: Europees Parlement, 10e zittingsperiode (2024–2029).