Ivars IJABS
Ivars IJABS ir Eiropas Parlamenta deputāts no valsts Latvija, kas pārstāv partiju Latvijas attīstībai grupā “Renew Europe” (RE).
Rādīt vairāk
Grozījumi: 901. Runas: 23. Ziņojumi referenta statusā: 1. Ziņojumi ēnu referenta statusā: 6. Jautājumi: 11. Priekšlikumi: 3. Dalība balsojumos pēc saraksta: 78,3% (apmeklētie balsojumi pēc saraksta: 5 022; reģistrētie balsojumi pēc saraksta deputāta pilnvaru laikā: 6 412). Visi norādītie skaitļi ir neapstrādāti dati no oficiālajiem Eiropas Parlamenta ierakstiem, un tie nav koriģēti atbilstoši pilnvaru ilgumam.
Parlamentārā darbība
| Darbība | Skaits | EP vidējais rādītājs | pret vidējo rādītāju | EP reitings | Valsts | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grozījumi | 901 | 920,2 | -19 | 311/747 | 2/9 | 57/79 |
| Runas | 23 | 49,2 | -26 | 542/747 | 5/9 | 62/79 |
| Ziņojumi (referents) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 4/9 | 24/79 |
| Ziņojumi (ēnu referents) | 6 | 4,3 | +2 | 164/747 | 5/9 | 29/79 |
| Jautājumi | 11 | 42,9 | -32 | 610/747 | 4/9 | 60/79 |
| Priekšlikumi | 3 | 21,4 | -18 | 461/747 | 8/9 | 51/79 |
| Atzinumi (referents) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 4/9 | 37/79 |
| Atzinumi (ēnu referents) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 6/9 | 50/79 |
| Balsojumu skaidrojumi | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 4/9 | 51/79 |
| Dalība balsojumos pēc saraksta | 78,3% | 86,3% | – | 616/747 | 8/9 | 69/79 |
Katrā rindā deputāti sakārtoti pēc viena reģistrēta rādītāja; vienādas vērtības iegūst vienādu vietu.
Rādīt vairāk
Skaitļi ir neapstrādāti un nav koriģēti atbilstoši pilnvaru ilgumam; dalība balsojumos pēc saraksta ir deputāta nodoto balsojumu pēc saraksta īpatsvars viņa pilnvaru laikā. EP vid. = vidējais rādītājs visiem 747 uzskaitītajiem 10. sasaukuma deputātiem, ieskaitot bijušos deputātus. Dati: Eiropas Parlaments, 10. sasaukums (2024.–2029. gads).