Nils UŠAKOVS
Nils UŠAKOVS ir Eiropas Parlamenta deputāts no valsts Latvija, kas pārstāv partiju "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija grupā Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa (S&D).
Rādīt vairāk
Grozījumi: 429. Runas: 18. Ziņojumi referenta statusā: 2. Ziņojumi ēnu referenta statusā: 9. Jautājumi: 5. Priekšlikumi: 1. Dalība balsojumos pēc saraksta: 86,3% (apmeklētie balsojumi pēc saraksta: 5 532; reģistrētie balsojumi pēc saraksta deputāta pilnvaru laikā: 6 412). Visi norādītie skaitļi ir neapstrādāti dati no oficiālajiem Eiropas Parlamenta ierakstiem, un tie nav koriģēti atbilstoši pilnvaru ilgumam.
Parlamentārā darbība
| Darbība | Skaits | EP vidējais rādītājs | pret vidējo rādītāju | EP reitings | Valsts | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grozījumi | 429 | 920,2 | -491 | 529/747 | 6/9 | 115/138 |
| Runas | 18 | 49,2 | -31 | 603/747 | 7/9 | 111/138 |
| Ziņojumi (referents) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 1/9 | 21/138 |
| Ziņojumi (ēnu referents) | 9 | 4,3 | +5 | 88/747 | 2/9 | 6/138 |
| Jautājumi | 5 | 42,9 | -38 | 675/747 | 7/9 | 124/138 |
| Priekšlikumi | 1 | 21,4 | -20 | 608/747 | 9/9 | 101/138 |
| Atzinumi (referents) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 4/9 | 59/138 |
| Atzinumi (ēnu referents) | 9 | 2,9 | +6 | 52/747 | 2/9 | 4/138 |
| Balsojumu skaidrojumi | 1 | 50,3 | -49 | 343/747 | 3/9 | 81/138 |
| Dalība balsojumos pēc saraksta | 86,3% | 86,3% | – | 479/747 | 7/9 | 84/138 |
Katrā rindā deputāti sakārtoti pēc viena reģistrēta rādītāja; vienādas vērtības iegūst vienādu vietu.
Rādīt vairāk
Skaitļi ir neapstrādāti un nav koriģēti atbilstoši pilnvaru ilgumam; dalība balsojumos pēc saraksta ir deputāta nodoto balsojumu pēc saraksta īpatsvars viņa pilnvaru laikā. EP vid. = vidējais rādītājs visiem 747 uzskaitītajiem 10. sasaukuma deputātiem, ieskaitot bijušos deputātus. Dati: Eiropas Parlaments, 10. sasaukums (2024.–2029. gads).