Vilis KRIŠTOPANS
Vilis KRIŠTOPANS ir Eiropas Parlamenta deputāts no valsts Latvija, kas pārstāv partiju Latvija pirmajā vietā grupā Grupa “Eiropas patrioti” (PfE).
Rādīt vairāk
Grozījumi: 505. Runas: 4. Ziņojumi referenta statusā: 0. Ziņojumi ēnu referenta statusā: 5. Jautājumi: 14. Priekšlikumi: 4. Dalība balsojumos pēc saraksta: 88,9% (apmeklētie balsojumi pēc saraksta: 5 698; reģistrētie balsojumi pēc saraksta deputāta pilnvaru laikā: 6 412). Visi norādītie skaitļi ir neapstrādāti dati no oficiālajiem Eiropas Parlamenta ierakstiem, un tie nav koriģēti atbilstoši pilnvaru ilgumam.
Parlamentārā darbība
| Darbība | Skaits | EP vidējais rādītājs | pret vidējo rādītāju | EP reitings | Valsts | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grozījumi | 505 | 920,2 | -415 | 499/747 | 5/9 | 62/95 |
| Runas | 4 | 49,2 | -45 | 713/747 | 9/9 | 88/95 |
| Ziņojumi (referents) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 7/9 | 12/95 |
| Ziņojumi (ēnu referents) | 5 | 4,3 | +1 | 207/747 | 6/9 | 24/95 |
| Jautājumi | 14 | 42,9 | -29 | 568/747 | 2/9 | 86/95 |
| Priekšlikumi | 4 | 21,4 | -17 | 394/747 | 7/9 | 50/95 |
| Atzinumi (referents) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 4/9 | 12/95 |
| Atzinumi (ēnu referents) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 8/9 | 57/95 |
| Balsojumu skaidrojumi | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 4/9 | 59/95 |
| Dalība balsojumos pēc saraksta | 88,9% | 86,3% | – | 404/747 | 6/9 | 48/95 |
Katrā rindā deputāti sakārtoti pēc viena reģistrēta rādītāja; vienādas vērtības iegūst vienādu vietu.
Rādīt vairāk
Skaitļi ir neapstrādāti un nav koriģēti atbilstoši pilnvaru ilgumam; dalība balsojumos pēc saraksta ir deputāta nodoto balsojumu pēc saraksta īpatsvars viņa pilnvaru laikā. EP vid. = vidējais rādītājs visiem 747 uzskaitītajiem 10. sasaukuma deputātiem, ieskaitot bijušos deputātus. Dati: Eiropas Parlaments, 10. sasaukums (2024.–2029. gads).