Deputați europeni — GUE/NGL — Privire de ansamblu asupra activității
Grupul Stângii din Parlamentul European - GUE/NGL
În cea de-a 10-a legislatură (2024–2029), numărul deputaților europeni din grupul Grupul Stângii din Parlamentul European - GUE/NGL (GUE/NGL) este 47.
Deputații din grupul GUE/NGL (în total 47) au lucrat împreună la un număr de 20.084 documente de amendamente distincte (un document cosemnat de mai mulți deputați se numără o singură dată) – în medie, aproximativ 427 pe deputat – și au ținut un număr de 2.728 discursuri.
Toți deputații europeni — GUE/NGL
Faceți clic pe orice antet de coloană pentru a sorta.
| Nume ↓ |
Țară |
Grup |
Am. |
Discursuri |
Rapoarte |
Întrebări |
Voturi prin apel nominal exprimate (%)Participarea la voturile prin apel nominal |
| Anja HAZEKAMP | Țările de Jos | GUE/NGL | 2.440 | 19 | 10 | 88 | 55,0 % |
| Anthony SMITH | Franța | GUE/NGL | 1.125 | 44 | 4 | 132 | 91,9 % |
| Arash SAEIDI | Franța | GUE/NGL | 1.041 | 15 | 13 | 59 | 77,2 % |
| Carola RACKETE | Germania | GUE/NGL | 156 | 21 | 1 | 35 | 88,5 % |
| Carolina MORACE | Italia | GUE/NGL | 627 | 24 | 4 | 119 | 97,1 % |
| Catarina MARTINS | Portugalia | GUE/NGL | 958 | 75 | 4 | 118 | 82,4 % |
| Damien CARÊME | Franța | GUE/NGL | 591 | 6 | 7 | 117 | 82,8 % |
| Danilo DELLA VALLE | Italia | GUE/NGL | 288 | 52 | 12 | 139 | 92,0 % |
| Dario TAMBURRANO | Italia | GUE/NGL | 338 | 28 | 3 | 144 | 91,8 % |
| Elena KOUNTOURA | Grecia | GUE/NGL | 689 | 67 | 18 | 121 | 66,4 % |
| Emma FOURREAU | Franța | GUE/NGL | 2.520 | 31 | 12 | 99 | 90,8 % |
| Estrella GALÁN | Spania | GUE/NGL | 1.032 | 78 | 8 | 119 | 85,9 % |
| Gaetano PEDULLA' | Italia | GUE/NGL | 494 | 17 | 7 | 108 | 95,3 % |
| Giorgos GEORGIOU | Cipru | GUE/NGL | 607 | 50 | 15 | 70 | 74,5 % |
| Giuseppe ANTOCI | Italia | GUE/NGL | 143 | 20 | 6 | 153 | 86,3 % |
| Hanna GEDIN | Suedia | GUE/NGL | 833 | 51 | 9 | 132 | 97,6 % |
| Ilaria SALIS | Italia | GUE/NGL | 529 | 34 | 5 | 88 | 85,1 % |
| Irene MONTERO | Spania | GUE/NGL | 608 | 61 | 3 | 69 | 86,3 % |
| Isabel SERRA SÁNCHEZ | Spania | GUE/NGL | 736 | 37 | 8 | 92 | 63,5 % |
| Jonas SJÖSTEDT | Suedia | GUE/NGL | 1.253 | 68 | 22 | 117 | 90,0 % |
| João OLIVEIRA | Portugalia | GUE/NGL | 838 | 387 | 15 | 86 | 78,3 % |
| Jussi SARAMO | Finlanda | GUE/NGL | 440 | 58 | 31 | 38 | 99,3 % |
| Kathleen FUNCHION | Irlanda | GUE/NGL | 669 | 48 | 7 | 109 | 90,2 % |
| Konstantinos ARVANITIS | Grecia | GUE/NGL | 1.031 | 62 | 5 | 99 | 75,9 % |
| Leila CHAIBI | Franța | GUE/NGL | 922 | 46 | 10 | 118 | 96,0 % |
| Li ANDERSSON | Finlanda | GUE/NGL | 882 | 60 | 10 | 34 | 92,0 % |
| Luke Ming FLANAGAN | Irlanda | GUE/NGL | 943 | 30 | 13 | 21 | 79,1 % |
| Lynn BOYLAN | Irlanda | GUE/NGL | 1.307 | 85 | 11 | 154 | 84,7 % |
| Manon AUBRY | Franța | GUE/NGL | 730 | 89 | 8 | 84 | 94,9 % |
| Marc BOTENGA | Belgia | GUE/NGL | 528 | 141 | 12 | 88 | 88,3 % |
| Marina MESURE | Franța | GUE/NGL | 1.084 | 32 | 4 | 53 | 97,2 % |
| Mario FURORE | Italia | GUE/NGL | 242 | 12 | 10 | 96 | 89,1 % |
| Martin GÜNTHER | Germania | GUE/NGL | 285 | 15 | 1 | 55 | 83,6 % |
| Martin SCHIRDEWAN | Germania | GUE/NGL | 422 | 50 | 10 | 38 | 90,9 % |
| Merja KYLLÖNEN | Finlanda | GUE/NGL | 948 | 40 | 22 | 104 | 94,1 % |
| Mimmo LUCANO | Italia | GUE/NGL | 193 | 7 | 1 | 92 | 44,0 % |
| Nikos PAPPAS | Grecia | GUE/NGL | 710 | 21 | 8 | 94 | 70,7 % |
| Pasquale TRIDICO | Italia | GUE/NGL | 731 | 34 | 40 | 113 | 92,5 % |
| Per CLAUSEN | Danemarca | GUE/NGL | 1.100 | 61 | 10 | 141 | 93,7 % |
| Pernando BARRENA ARZA | Spania | GUE/NGL | 678 | 40 | 9 | 91 | 70,8 % |
| Rima HASSAN | Franța | GUE/NGL | 547 | 36 | 3 | 111 | 76,5 % |
| Robert GABEL | Germania | GUE/NGL | 10 | 3 | 0 | 1 | 99,8 % |
| Rudi KENNES | Belgia | GUE/NGL | 1.295 | 51 | 16 | 133 | 98,1 % |
| Sebastian EVERDING | Germania | GUE/NGL | 2.683 | 56 | 7 | 129 | 94,2 % |
| Valentina PALMISANO | Italia | GUE/NGL | 549 | 31 | 5 | 121 | 97,3 % |
| Younous OMARJEE | Franța | GUE/NGL | 355 | 360 | 6 | 17 | 73,0 % |
| Özlem DEMIREL | Germania | GUE/NGL | 847 | 75 | 14 | 135 | 85,6 % |
Sortare implicită în ordine alfabetică. Faceți clic pe antetul unei coloane sau, cu antetul selectat, apăsați Enter ori bara de spațiu pentru a sorta din nou. Date: a 10-a legislatură a Parlamentului European (2024–2029).