Stefano CAVEDAGNA
Stefano CAVEDAGNA è deputato al Parlamento europeo per il paese Italia e rappresenta FRATELLI D' ITALIA nel gruppo Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR).
Mostra altro
Emendamenti: 1.067. Interventi: 43. Relazioni in qualità di relatore: 0. Relazioni in qualità di relatore ombra: 3. Interrogazioni: 86. Mozioni: 2. Partecipazione alle votazioni per appello nominale: 88,0% (votazioni per appello nominale a cui ha partecipato: 5.242; votazioni per appello nominale registrate durante il periodo di mandato del deputato: 5.956). Tutti i dati riportati sono cifre grezze tratte dai registri ufficiali del Parlamento europeo, non adeguate alla durata del mandato.
Attività parlamentare
| Attività | Conte | Media EP | vs media | Classifica EP | Paese | Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emendamenti | 1.067 | 811,1 | +256 | 206/743 | 25/77 | 26/84 |
| Discorsi | 43 | 44,4 | -1 | 255/743 | 13/77 | 33/84 |
| Relazioni (Relatore) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 20/77 | 24/84 |
| Rapporti (Shadow) | 3 | 3,8 | -1 | 285/743 | 28/77 | 46/84 |
| Domande | 86 | 39,7 | +46 | 95/743 | 21/77 | 11/84 |
| Mozioni | 2 | 19,6 | -18 | 513/743 | 42/77 | 64/84 |
| Pareri (relatore) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 21/77 | 23/84 |
| Opinioni (Shadow) | 3 | 2,7 | +0 | 198/743 | 20/77 | 27/84 |
| Dichiarazioni di voto | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 7/77 | 34/84 |
| Partecipazione alle votazioni per appello nominale | 88,0% | 86,6% | – | 438/745 | 41/77 | 50/84 |
Ogni riga ordina i deputati in base a un unico indicatore registrato; i valori uguali condividono la stessa posizione in classifica.
Mostra altro
I conteggi sono grezzi e non sono adeguati alla durata del mandato; la partecipazione alle votazioni per appello nominale corrisponde alla percentuale di voti per appello nominale espressi durante il periodo di mandato di ciascun deputato. Media PE = media calcolata su tutti i 745 deputati monitorati della decima legislatura, compresi gli ex deputati. Dati: decima legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).