Sergio BERLATO
Sergio BERLATO è deputato al Parlamento europeo per il paese Italia e rappresenta FRATELLI D' ITALIA nel gruppo Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR).
Mostra altro
Emendamenti: 775. Interventi: 20. Relazioni in qualità di relatore: 0. Relazioni in qualità di relatore ombra: 1. Interrogazioni: 81. Mozioni: 1. Partecipazione alle votazioni per appello nominale: 99,5% (votazioni per appello nominale a cui ha partecipato: 5.929; votazioni per appello nominale registrate durante il periodo di mandato del deputato: 5.956). Tutti i dati riportati sono cifre grezze tratte dai registri ufficiali del Parlamento europeo, non adeguate alla durata del mandato.
Attività parlamentare
| Attività | Conte | Media EP | vs media | Classifica EP | Paese | Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emendamenti | 775 | 811,1 | -36 | 318/743 | 38/77 | 42/84 |
| Discorsi | 20 | 44,4 | -24 | 556/743 | 53/77 | 72/84 |
| Relazioni (Relatore) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 20/77 | 24/84 |
| Rapporti (Shadow) | 1 | 3,8 | -3 | 464/743 | 49/77 | 65/84 |
| Domande | 81 | 39,7 | +41 | 107/743 | 23/77 | 13/84 |
| Mozioni | 1 | 19,6 | -19 | 589/743 | 53/77 | 71/84 |
| Pareri (relatore) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 21/77 | 23/84 |
| Opinioni (Shadow) | 1 | 2,7 | -2 | 369/743 | 41/77 | 56/84 |
| Dichiarazioni di voto | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 7/77 | 34/84 |
| Partecipazione alle votazioni per appello nominale | 99,5% | 86,6% | – | 13/745 | 2/77 | 3/84 |
Ogni riga ordina i deputati in base a un unico indicatore registrato; i valori uguali condividono la stessa posizione in classifica.
Mostra altro
I conteggi sono grezzi e non sono adeguati alla durata del mandato; la partecipazione alle votazioni per appello nominale corrisponde alla percentuale di voti per appello nominale espressi durante il periodo di mandato di ciascun deputato. Media PE = media calcolata su tutti i 745 deputati monitorati della decima legislatura, compresi gli ex deputati. Dati: decima legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).