Silvia SARDONE
Silvia SARDONE è deputato al Parlamento europeo per il paese Italia e rappresenta Lega nel gruppo Gruppo "Patrioti per l'Europa" (PfE).
Mostra altro
Emendamenti: 1.324. Interventi: 62. Relazioni in qualità di relatore: 0. Relazioni in qualità di relatore ombra: 3. Interrogazioni: 96. Mozioni: 34. Partecipazione alle votazioni per appello nominale: 85,9% (votazioni per appello nominale a cui ha partecipato: 5.117; votazioni per appello nominale registrate durante il periodo di mandato del deputato: 5.956). Tutti i dati riportati sono cifre grezze tratte dai registri ufficiali del Parlamento europeo, non adeguate alla durata del mandato.
Attività parlamentare
| Attività | Conte | Media EP | vs media | Classifica EP | Paese | Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emendamenti | 1.324 | 811,1 | +513 | 146/743 | 15/77 | 28/93 |
| Discorsi | 62 | 44,4 | +18 | 106/743 | 4/77 | 7/93 |
| Relazioni (Relatore) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 20/77 | 12/93 |
| Rapporti (Shadow) | 3 | 3,8 | -1 | 285/743 | 28/77 | 39/93 |
| Domande | 96 | 39,7 | +56 | 73/743 | 16/77 | 15/93 |
| Mozioni | 34 | 19,6 | +14 | 102/743 | 3/77 | 1/93 |
| Pareri (relatore) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 21/77 | 11/93 |
| Opinioni (Shadow) | 1 | 2,7 | -2 | 369/743 | 41/77 | 51/93 |
| Dichiarazioni di voto | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 7/77 | 57/93 |
| Partecipazione alle votazioni per appello nominale | 85,9% | 86,6% | – | 486/745 | 49/77 | 58/94 |
Ogni riga ordina i deputati in base a un unico indicatore registrato; i valori uguali condividono la stessa posizione in classifica.
Mostra altro
I conteggi sono grezzi e non sono adeguati alla durata del mandato; la partecipazione alle votazioni per appello nominale corrisponde alla percentuale di voti per appello nominale espressi durante il periodo di mandato di ciascun deputato. Media PE = media calcolata su tutti i 745 deputati monitorati della decima legislatura, compresi gli ex deputati. Dati: decima legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).