Ruggero RAZZA
Ruggero RAZZA è deputato al Parlamento europeo per il paese Italia e rappresenta FRATELLI D' ITALIA nel gruppo Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR).
Mostra altro
Emendamenti: 619. Interventi: 30. Relazioni in qualità di relatore: 1. Relazioni in qualità di relatore ombra: 9. Interrogazioni: 35. Mozioni: 5. Partecipazione alle votazioni per appello nominale: 76,8% (votazioni per appello nominale a cui ha partecipato: 4.572; votazioni per appello nominale registrate durante il periodo di mandato del deputato: 5.956). Tutti i dati riportati sono cifre grezze tratte dai registri ufficiali del Parlamento europeo, non adeguate alla durata del mandato.
Attività parlamentare
| Attività | Conte | Media EP | vs media | Classifica EP | Paese | Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emendamenti | 619 | 811,1 | -192 | 401/743 | 45/77 | 53/84 |
| Discorsi | 30 | 44,4 | -14 | 425/743 | 24/77 | 57/84 |
| Relazioni (Relatore) | 1 | 0,8 | +0 | 134/743 | 11/77 | 11/84 |
| Rapporti (Shadow) | 9 | 3,8 | +5 | 66/743 | 6/77 | 10/84 |
| Domande | 35 | 39,7 | -5 | 307/743 | 63/77 | 51/84 |
| Mozioni | 5 | 19,6 | -15 | 323/743 | 24/77 | 54/84 |
| Pareri (relatore) | 1 | 0,6 | +0 | 85/743 | 10/77 | 7/84 |
| Opinioni (Shadow) | 11 | 2,7 | +8 | 29/743 | 3/77 | 6/84 |
| Dichiarazioni di voto | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 7/77 | 34/84 |
| Partecipazione alle votazioni per appello nominale | 76,8% | 86,6% | – | 634/745 | 65/77 | 73/84 |
Ogni riga ordina i deputati in base a un unico indicatore registrato; i valori uguali condividono la stessa posizione in classifica.
Mostra altro
I conteggi sono grezzi e non sono adeguati alla durata del mandato; la partecipazione alle votazioni per appello nominale corrisponde alla percentuale di voti per appello nominale espressi durante il periodo di mandato di ciascun deputato. Media PE = media calcolata su tutti i 745 deputati monitorati della decima legislatura, compresi gli ex deputati. Dati: decima legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).